回答详情
两眼墨墨的翰
2020-08-06 15:50:00
数字货币板块有哪些股票
今日数字货币板块走强,板块内31只上涨,7只下跌,数字认证、国民技术、汇金股份分别涨9.89%、8.54%、6.76%。
板块涨幅:2.46%
成交量:1840.33万手
板块涨幅排名:6/282
涨跌家数:上涨30 下跌6
成交额:284.30亿元
资金净流入:12.69亿元
| 龙头股 | 当前价 | 涨跌幅 | 资金净流入(万) | 换手率 | 综合评级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宏达股份[600331] | 2.93 | 10.15% | 726.81 | 5.34% | 增持 |
| 汇金股份[300368] | 12.86 | 10.01% | -13177.79 | 21.79% | 暂无 |
| 数字认证[300579] | 67.95 | 10.01% | -29945.46 | 9.83% | 暂无 |
| 紫光国微[002049] | 146.18 | 10% | 187630.96 | 9.23% | 中性 |
| 国民技术[300077] | 9.92 | 9.98% | 2433.65 | 6.75% | 增持 |
| 东信和平[002017] | 13.21 | 7.14% | -2438.98 | 9.67% | 增持 |
最新回答
2026-02-04 11:13:30
2026-02-04 11:13:23
2026-02-04 11:13:15
2026-02-04 11:13:09
2026-02-04 11:13:03
2026-02-04 11:12:58


