回答详情
樱桃小口的琳
2021-02-26 16:15:00
今日领跌板块有哪些?哪些个股下跌?
| 板块名称 | 平均价格 | 涨跌幅↓ | 领涨股 |
| 国债逆回购 | 2.04 | -6.85% | GC004 |
| MLCC | 57.15 | -6.45% | 风华高科 |
| 医疗美容 | 53.37 | -5.87% | 潮宏基 |
| 化妆品概念 | 90.53 | -4.85% | 广州浪奇 |
| 代糖概念 | 16.26 | -4.75% | 保龄宝 |
| 山西板块 | 14.43 | -4.63% | 振东制药 |
最新回答
2025-11-12 10:41:19
2025-11-12 10:41:12
2025-11-12 10:41:05
2025-11-12 10:40:57
2025-11-12 10:39:48
2025-11-12 10:39:35


