中科生物属于什么板块?相关行业涨幅排行一览(附股)

2020-08-12 11:21:00
194次浏览
取消
回答详情
两眼墨墨的翰
2020-08-12 11:21:00

中科生物属于什么板块?相同板块或相关股份表现:

中科生物控股有限公司

所属行业:非必需性消费

总股本(万股):74120.04

港股股本(万股):74120.04

每手股数:10000

市盈率:-1.38

30天均价(元):0.15

中科生物 (01237) 0.385 +187.31

顺诚 (00531) 0.235 -7.84

帝国 (00776) 3.350 +6.69

好孩子 (01086) 1.280 -3.76

国际家居 (01373) 2.400 -3.23

设计都会 (01545) 0.102 +5.15

中创环球 (01678) 0.084 +40.00

敏华 (01999) 9.540 -2.95

大自然家居 (02083) 1.000 -2.91

易和国际控股 (08659) 0.190 -4.52


行业涨幅排行

股票代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 最高 最低 换手率 市盈率 总市值
01678 中创环球 0.087 0.027 45.00% 3033.20万 248.68万 0.107 0.060 1.40% -0.50% 1.89亿
00776 帝国集团环球控股 3.360 0.220 7.01% 24.20万 80.52万 3.360 3.140 0.08% -12.13% 9.65亿
02023 中国绿岛科技 1.190 0.070 6.25% 4000.00 4760.00 1.190 1.190 0.00% 22.07% 5.85亿
03830 童园国际 0.168 0.006 3.70% 5000.00 845.00 0.169 0.168 0.00% 1.03% 1.68亿
08136 英马斯集团 0.049 0.001 2.08% 0.00 0.00 0.049 0.048 0.00% 9.83% 4900.00万
03893 易纬集团 0.049 0.001 2.08% 1054.00万 51.02万 0.049 0.048 0.37% -8.64% 1.41亿

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: