回答详情
两眼墨墨的翰
2020-06-12 11:03:00
6月11日,前海开源基金首席经济学家杨德龙发表市场观点指出,基于庞大的销量市场和政策支持,新能源车板块会迎来大发展。杨德龙认为,A股市值已逾1.8万亿元的新能源汽车板块,依然具备长远投资机会。那么,新能源汽车板块基金有哪些?
“新能源汽车板块是11日A股最抢眼的板块,因为特斯拉股价突破1000美元,带动了投资者对新能源汽车的投资热情。”杨德龙指出,目前,新能源汽车在各国都迎来了较好的政策支持。大力建设充电桩,将为新能源汽车的发展铺平道路。当前,A股市场新能源汽车板块的最新市值已超1.8万亿元,这将给投资者带来新的投资机会。
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 收益率 | 重仓股 | 费率 | |||
| 近一周 | 近一月 | 今年以来 | 近一年 | |||||
| 申万菱信新能 | 1.303 | 1.303 | 4.16% | 9.77% | 14.00% | 58.90% | 宁德时代 亿纬锂能 三花智控 … | |
| -1156 | 2020-6-11 | 2020-6-11 | ||||||
| 嘉实智能汽车 | 2.27 | 2.27 | 2.30% | 8.61% | 22.37% | 55.69% | 上汽集团 宁德时代 宇信科技 … | |
| -2168 | 2020-6-11 | 2020-6-11 | ||||||
| 广发主题领先 | 1.873 | 1.873 | 1.13% | 8.39% | 18.17% | 23.39% | 贵州茅台 长春高新 五粮液 … | |
| -477 | 2020-6-11 | 2020-6-11 | ||||||
| 华商创新成长 | 1.957 | 2.212 | 4.48% | 8.18% | 37.14% | 78.23% | 普利制药 健友股份 浪潮信息 … | |
| -541 | 2020-6-11 | 2020-6-11 | ||||||
| 国泰国证新能 | 1.0018 | 1.0018 | 2.36% | 7.32% | 10.60% | 33.82% | 宁德时代 比亚迪 赣锋锂业 … | |
| -160225 | 2020-6-11 | 2020-6-11 | ||||||
| 海富通收益增 | 1.571 | 3.211 | 1.68% | 5.58% | 23.04% | 56.53% | 中设集团 立讯精密 巨星科技 … | |
| -519003 | 2020-6-11 | 2020-6-11 | ||||||
| 华商动态阿尔 | 1.453 | 1.893 | 2.98% | 5.06% | 19.10% | 35.92% | 中兴通讯 贵州茅台 恒瑞医药 … | |
| -630005 | 2020-6-11 | 2020-6-11 | ||||||
| 东方策略成长 | 3.3122 | 3.3122 | 2.00% | 4.74% | 11.73% | 32.22% | 华兰生物 贵州茅台 中兴通讯 … | |
| -400007 | 2020-6-11 | 2020-6-11 | ||||||
| 博时裕益混合 | 1.725 | 1.977 | 1.41% | 4.74% | 12.30% | 43.27% | 天源迪科 海格通信 东方电缆 … | |
| -219 | 2020-6-11 | 2020-6-11 | ||||||
| 广发策略优选 | 2.1972 | 3.4572 | 0.14% | 3.83% | 11.75% | 33.59% | 招商银行 迈瑞医疗 格力电器 … | |
| -270006 | 2020-6-11 | 2020-6-11 | ||||||
| 长盛成长价值 | 1.318 | 3.968 | 2.65% | 3.13% | 9.02% | 27.91% | 立讯精密 永辉超市 三安光电 … | |
| -80001 | 2020-6-11 | 2020-6-11 | ||||||
| 广发核心精选 | 3.448 | 3.658 | 0.55% | -0.03% | 9.98% | 24.88% | 三一重工 双汇发展 洽洽食品 … | |
| -270008 | 2020-6-11 | 2020-6-11 | ||||||
| 华泰柏瑞行业 | 2.449 | 2.449 | -0.93% | -2.74% | 20.52% | 47.35% | 新希望 正邦科技 牧原股份 … | |
| -460007 | 2020-6-11 | 2020-6-11 | ||||||
“新能源汽车板块是11日A股最抢眼的板块,因为特斯拉股价突破1000美元,带动了投资者对新能源汽车的投资热情。”杨德龙指出,目前,新能源汽车在各国都迎来了较好的政策支持。大力建设充电桩,将为新能源汽车的发展铺平道路。当前,A股市场新能源汽车板块的最新市值已超1.8万亿元,这将给投资者带来新的投资机会。
最新回答
2026-02-13 16:08:48
2026-02-13 16:08:40
2026-02-13 16:08:30
2026-02-13 16:08:19
2026-02-13 16:08:10
2026-02-13 16:08:01


