恒大汽车概念股有哪些股票涨幅较高?

2020-09-24 09:27:00
250次浏览
取消
回答详情
菱用海口的日光灯
2020-09-24 09:27:00

恒大汽车概念股有哪些股票涨幅较高?

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅

sz300117 嘉寓股份 4.78 +0.20 +4.367%

sz002906 华阳集团 16.66 +0.07 +0.422%

sz002085 万丰奥威 7.27 +0.03 +0.414%

sz000887 中鼎股份 10.71 -0.02 -0.186%

sz300024 机器人 15.17 -0.12 -0.785%

sz002988 豪美新材 16.75 -0.15 -0.888%

sz000030 富奥股份 6.67 -0.06 -0.892%

sz002009 天奇股份 8.78 -0.09 -1.015%

sh600335 国机汽车 5.62 -0.06 -1.056%

sh603197 保隆科技 27.54 -0.30 -1.078%

sh603876 鼎胜新材 13.68 -0.15 -1.085%

sz002048 宁波华翔 17.82 -0.21 -1.165%

sz300276 三丰智能 5.50 -0.07 -1.257%

sz300335 迪森股份 6.08 -0.08 -1.299%


sz300547 川环科技 11.00 -0.15 -1.345%

sz002662 京威股份 4.26 -0.06 -1.389%

sh600660 福耀玻璃 33.53 -0.51 -1.498%

sz300825 阿尔特 24.22 -0.39 -1.585%

sz300375 鹏翎股份 5.20 -0.09 -1.701%

sz002050 三花智控 21.61 -0.43 -1.951%

sz300200 高盟新材 15.44 -0.48 -3.015%

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: