回答详情

憨厚的馥
2021-05-18 11:01:00
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | 499.22 | 483.71 | 502.89 | 505.12 |
巴西里亚尔 | 117.1 | 132.96 | ||
加拿大元 | 532.29 | 515.48 | 536.21 | 538.58 |
瑞士法郎 | 710.35 | 688.43 | 715.33 | 718.4 |
丹麦克朗 | 104.79 | 101.55 | 105.63 | 106.14 |
欧元 | 779.82 | 755.59 | 785.57 | 788.1 |
英镑 | 908.42 | 880.19 | 915.11 | 919.16 |
港币 | 82.67 | 82.01 | 83 | 83 |
印尼卢比 | 0.0434 | 0.0469 | ||
印度卢比 | 8.2445 | 9.2969 | ||
日元 | 5.8713 | 5.6888 | 5.9145 | 5.9236 |
韩国元 | 0.5653 | 0.5455 | 0.5699 | 0.5908 |
澳门元 | 80.35 | 77.65 | 80.67 | 83.35 |
林吉特 | 155.58 | 156.99 | ||
挪威克朗 | 77.71 | 75.31 | 78.33 | 78.71 |
新西兰元 | 463.85 | 449.54 | 467.11 | 473.53 |
菲律宾比索 | 13.35 | 12.89 | 13.51 | 14.11 |
卢布 | 8.68 | 8.14 | 8.74 | 9.08 |
沙特里亚尔 | 166.74 | 176.28 | ||
瑞典克朗 | 76.97 | 74.59 | 77.59 | 77.96 |
新加坡元 | 480.79 | 465.96 | 484.17 | 486.58 |
泰国铢 | 20.33 | 19.7 | 20.49 | 21.14 |
土耳其里拉 | 77.07 | 73.29 | 77.69 | 89.2 |
新台币 | 22.18 | 24.03 | ||
美元 | 641.99 | 636.77 | 644.71 | 644.71 |
南非兰特 | 45.57 | 42.08 | 45.89 | 49.47 |
最新回答
2025-05-06 08:31:24
2025-05-05 08:31:24
2025-05-04 08:31:24
2025-05-03 08:31:24
2025-05-02 08:31:24
2025-05-01 08:31:24