2020年华夏基金收益排行榜 华夏基金买哪个好

2020-07-30 09:52:00
141次浏览
取消
回答详情
两眼墨墨的翰
2020-07-30 09:52:00
2020年华夏基金收益排行榜 华夏基金买哪个好
基金代码 基金简称 日期 单位 累计 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
净值 净值 长率
2345 华夏高端制造混 7月29日 1.161 1.161 3.38% 5.93% 19.81% 45.49% 36.59% 56.89%
2251 华夏军工安全灵 7月29日 1.362 1.362 2.33% 4.53% 35.66% 42.47% 42.92% 46.29%
518850 华夏黄金ETF 7月29日 4.2657 1.0981 0.39% 4.03% 7.42% 9.58% -- --
8701 华夏黄金ETF 7月29日 1.0364 1.0364 1.46% 3.65% -- -- -- --
8702 华夏黄金ETF 7月29日 1.0363 1.0363 1.45% 3.64% -- -- -- --
4640 华夏节能环保股 7月29日 1.5346 1.5346 3.55% 3.45% 22.94% 51.78% 41.22% 95.14%
5774 华夏产业升级混 7月29日 1.75 1.75 4.00% 2.90% 22.86% 42.50% 41.20% 61.35%
61 华夏盛世精选混 7月29日 1.055 1.055 3.53% 2.83% 15.43% 35.43% 35.26% 68.80%
5886 华夏鼎沛债券A 7月29日 1.4627 1.4993 2.19% 2.71% 11.87% 16.01% 18.91% 29.47%
5887 华夏鼎沛债券C 7月29日 1.4507 1.487 2.19% 2.70% 11.83% 15.90% 18.66% 28.95%

9010 华夏兴阳一年持 7月29日 1.3287 1.3287 1.73% 2.44% 15.08% 29.52% -- --
9011 华夏睿阳一年持 7月29日 1.3243 1.3243 1.73% 2.40% 14.89% 29.07% -- --
510630 华夏消费ETF 7月29日 4.7055 4.7055 1.37% 2.34% 18.48% 41.56% 61.73% 63.78%
2834 华夏新锦绣灵活 1月24日 1.1179 1.1179 0.03% 2.19% 2.78% 4.10% 6.90% 11.82%
288001 华夏经典混合 7月29日 1.583 3.973 1.80% 2.13% 21.68% 37.89% 43.13% 52.21%
510660 华夏医药ETF 7月29日 3.0154 3.0154 3.07% 1.61% 14.09% 34.88% 48.93% 78.37%
5450 华夏稳盛混合 7月29日 1.7196 1.7196 2.36% 1.59% 17.91% 40.12% 46.19% 56.46%
2604 华夏新起点灵活 7月29日 1.691 1.691 3.62% 1.50% 16.22% 24.98% 39.29% 48.07%
8213 华夏新起点灵活 7月29日 1.679 1.679 3.58% 1.45% 16.19% 24.83% 38.76% --
159967 华夏创成长ET 7月29日 2.0486 2.0486 3.91% 1.31% 18.77% 43.42% 57.51% 96.13%

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: