回答详情
菱用海口的日光灯
2020-08-04 19:34:00
以下是为您提供的今日流媒体股价实时行情,流媒体股一览:
今日流媒体概念股股价查询(2020年08月04日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300613 | 富瀚微 | 137.500 | 12.500 | ||||||
002835 | 同为股份 | 16.050 | 1.060 | ||||||
600037 | 歌华有线 | 13.940 | 0.490 | ||||||
603888 | 新华网 | 26.180 | 0.460 | ||||||
300074 | 华平股份 | 4.720 | 0.050 | ||||||
603598 | 引力传媒 | 16.230 | 0.020 | ||||||
600677 | *ST航通 | 3.010 | 0.000 | ||||||
002456 | 欧菲光 | 20.390 | -0.090 | ||||||
300079 | 数码科技 | 5.120 | -0.040 | ||||||
300250 | 初灵信息 | 13.990 | -0.130 | ||||||
600602 | 云赛智联 | 7.660 | -0.090 | ||||||
600288 | 大恒科技 | 11.680 | -0.150 | ||||||
300187 | 永清环保 | 5.420 | -0.070 | ||||||
600345 | 长江通信 | 21.280 | -0.300 | ||||||
300017 | 网宿科技 | 9.110 | -0.140 | ||||||
002351 | 漫步者 | 19.810 | -0.340 | ||||||
000851 | 高鸿股份 | 8.890 | -0.160 | ||||||
002213 | 特 尔 佳 | 16.870 | -0.330 | ||||||
300287 | 飞利信 | 4.540 | -0.090 | ||||||
600883 | 博闻科技 | 10.070 | -0.210 | ||||||
300081 | 恒信东方 | 9.160 | -0.210 | ||||||
002813 | 路畅科技 | 23.760 | -0.570 | ||||||
603189 | 网达软件 | 26.260 | -0.640 | ||||||
002236 | 大华股份 | 21.040 | -0.540 | ||||||
603000 | 人民网 | 20.630 | -0.550 | ||||||
000810 | 创维数字 | 12.500 | -0.400 | ||||||
300496 | 中科创达 | 94.990 | -3.460 | ||||||
300458 | 全志科技 | 40.250 | -1.650 | ||||||
603636 | 南威软件 | 14.250 | -0.710 | ||||||
数据来源时间:2020-08-04 15:00:01 | |||||||||
最新回答
2026-06-25 11:01:29
2026-06-25 11:01:22
2026-06-25 11:01:14
2026-06-25 11:01:06
2026-06-25 11:00:57
2026-06-25 11:00:50


