以下是为您提供的今日柔性电子股价实时行情,柔性电子股一览:
今日柔性电子概念股股价查询(2020年05月21日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300097 | 智云股份 | 11.400 | 10.390 | ||||||
002618 | 丹邦科技 | 8.890 | 8.140 | ||||||
601208 | 东材科技 | 7.040 | 6.660 | ||||||
603996 | *ST中新 | 2.140 | 2.030 | ||||||
603929 | 亚翔集成 | 23.350 | 22.000 | ||||||
002187 | 广百股份 | 7.040 | 6.850 | ||||||
600355 | 精伦电子 | 2.980 | 2.890 | ||||||
002851 | 麦格米特 | 27.460 | 27.000 | ||||||
002055 | 得润电子 | 13.780 | 13.790 | ||||||
300221 | 银禧科技 | 5.230 | 5.270 | ||||||
002866 | 传艺科技 | 13.890 | 13.750 | ||||||
002876 | 三利谱 | 49.800 | 49.390 | ||||||
000810 | 创维数字 | 11.260 | 11.190 | ||||||
300576 | 容大感光 | 72.250 | 72.020 | ||||||
002134 | 天津普林 | 9.520 | 10.150 | ||||||
300227 | 光韵达 | 8.400 | 8.380 | ||||||
000859 | 国风塑业 | 5.160 | 5.170 | ||||||
300195 | 长荣股份 | 6.090 | 6.120 | ||||||
000100 | TCL科技 | 5.160 | 5.180 | ||||||
000413 | 东旭光电 | 2.780 | 2.750 | ||||||
002106 | 莱宝高科 | 10.330 | 10.360 | ||||||
300317 | 珈伟新能 | 2.840 | 2.820 | ||||||
002387 | 维信诺 | 12.630 | 12.740 | ||||||
000045 | 深纺织A | 6.840 | 6.850 | ||||||
002815 | 崇达技术 | 18.470 | 18.540 | ||||||
300386 | 飞天诚信 | 17.690 | 17.770 | ||||||
300812 | 易天股份 | 52.060 | 52.510 | ||||||
300566 | 激智科技 | 24.780 | 25.020 | ||||||
300686 | 智动力 | 21.260 | 21.500 | ||||||
002870 | 香山股份 | 21.400 | 21.600 | ||||||
000725 | 京东方A | 3.870 | 3.940 | ||||||
002288 | 超华科技 | 4.670 | 4.750 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 7.420 | 7.570 | ||||||
002585 | 双星新材 | 5.000 | 5.070 | ||||||
000032 | 深桑达A | 17.580 | 17.940 | ||||||
000050 | 深天马A | 13.970 | 14.200 | ||||||
300481 | 濮阳惠成 | 16.640 | 16.970 | ||||||
600458 | 时代新材 | 6.560 | 6.690 | ||||||
002217 | 合力泰 | 5.020 | 5.120 | ||||||
603110 | 东方材料 | 14.660 | 15.000 | ||||||
300057 | 万顺新材 | 4.800 | 4.910 | ||||||
600552 | 凯盛科技 | 5.250 | 5.340 | ||||||
002600 | 领益智造 | 9.320 | 9.520 | ||||||
300400 | 劲拓股份 | 12.830 | 13.190 | ||||||
300128 | 锦富技术 | 3.130 | 3.200 | ||||||
300410 | 正业科技 | 5.720 | 5.850 | ||||||
002008 | 大族激光 | 30.490 | 31.210 | ||||||
600160 | 巨化股份 | 6.760 | 6.890 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 6.180 | 6.330 | ||||||
300256 | 星星科技 | 6.050 | 6.180 | ||||||
688199 | 久日新材 | 50.610 | 51.900 | ||||||
000536 | *ST华映 | 1.290 | 1.330 | ||||||
300327 | 中颖电子 | 35.110 | 36.500 | ||||||
300115 | 长盈精密 | 18.930 | 19.620 | ||||||
688001 | 华兴源创 | 41.770 | 42.990 | ||||||
300657 | 弘信电子 | 24.000 | 24.840 | ||||||
300462 | 华铭智能 | 20.990 | 21.580 | ||||||
300054 | 鼎龙股份 | 12.660 | 13.080 | ||||||
002341 | 新纶科技 | 5.310 | 5.440 | ||||||
300134 | 大富科技 | 13.920 | 14.330 | ||||||
002449 | 国星光电 | 11.720 | 12.160 | ||||||
002384 | 东山精密 | 24.500 | 25.500 | ||||||
300537 | 广信材料 | 15.610 | 16.260 | ||||||
002409 | 雅克科技 | 47.340 | 49.000 | ||||||
002845 | 同兴达 | 20.310 | 21.000 | ||||||
600183 | 生益科技 | 28.210 | 29.360 | ||||||
603228 | 景旺电子 | 47.970 | 50.050 | ||||||
300545 | 联得装备 | 28.000 | 29.280 | ||||||
002326 | 永太科技 | 11.070 | 11.600 | ||||||
002189 | 中光学 | 15.150 | 15.830 | ||||||
300131 | 英唐智控 | 4.850 | 5.030 | ||||||
300684 | 中石科技 | 30.000 | 31.510 | ||||||
002579 | 中京电子 | 13.870 | 14.440 | ||||||
600460 | 士兰微 | 14.740 | 15.340 | ||||||
000988 | 华工科技 | 20.720 | 21.690 | ||||||
300567 | 精测电子 | 65.940 | 68.870 | ||||||
300088 | 长信科技 | 9.170 | 9.610 | ||||||
002456 | 欧菲光 | 14.690 | 15.490 | ||||||
300263 | 隆华科技 | 7.390 | 7.800 | ||||||
600330 | 天通股份 | 8.910 | 9.420 | ||||||
300429 | 强力新材 | 16.730 | 17.700 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 15.410 | 16.310 | ||||||
300346 | 南大光电 | 29.040 | 30.490 | ||||||
002643 | 万润股份 | 13.880 | 14.700 | ||||||
688138 | 清溢光电 | 22.840 | 24.650 | ||||||
数据来源时间:2020-05-21 14:14:00 | |||||||||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


