已经上市新股申购收益率统计(2020年9月29日)

2020-09-29 15:40:00
164次浏览
取消
回答详情
菱用海口的日光灯
2020-09-29 15:40:00

已经上市新股申购收益率统计(2020年9月29日)

新股名称 发行价 涨停数 10万市值 收益率 20万市值 收益率
丽人丽妆 12.23 1 -- --
爱美客 118.27 0(已破板) 0.26% 0.13%
山科智能 33.46 0(已破板) 0.04% 0.03%
天臣医疗 18.62 0(已破板) 0.03% 0.02%
新洁能 19.91 2 -- --
伟时电子 10.97 2 -- --
芯海科技 22.82 0(已破板) 0.08% 0.04%
上纬新材 2.49 0(已破板) 0.04% 0.02%
中天火箭 12.94 3 -- --
优彩资源 5.85 3 -- --
中谷物流 22.19 0(已破板) 0.03% 0.03%
若羽臣 15.2 3 -- --
C品渥 26.66 0(已破板) 0.06% 0.03%
C铜牛 12.65 0(已破板) 0.06% 0.03%
福然德 10.9 1(已破板) 0.02% 0.02%
C松原 13.47 0(已破板) 0.03% 0.02%
直真科技 23.4 3(已破板) 0.02% 0.02%
开普检测 30.42 2(已破板) 0.02% 0.02%
竞业达 31.83 4(已破板) 0.06% 0.03%
路德环境 15.91 0(已破板) 0.03% 0.01%
壶化股份 8.22 3(已破板) 0.02% 0.02%
科前生物 11.69 0(已破板) 0.08% 0.06%
奥锐特 8.37 6(已破板) 0.03% 0.02%
天元股份 10.49 5(已破板) 0.02% 0.02%
百亚股份 6.61 7 -- --
思瑞浦 115.71 0(已破板) 0.17% 0.08%
蓝特光学 15.41 0(已破板) 0.06% 0.03%
德利股份 7.6 8 -- --
奕瑞科技 119.6 0(已破板) 0.07% 0.04%
华翔股份 7.82 5(已破板) 0.03% 0.02%
稳健医疗 74.3 0(已破板) 0.12% 0.06%
惠云钛业 3.64 0(已破板) 0.05% 0.05%
翔丰华 14.69 0(已破板) 0.06% 0.03%
爱克股份 27.97 0(已破板) 0.06% 0.03%
华业香料 18.59 0(已破板) 0.04% 0.02%
浙海德曼 33.13 0(已破板) 0.03% 0.01%
拱东医疗 31.65 6(已破板) 0.06% 0.06%
谱尼测试 44.47 0(已破板) 0.05% 0.02%
上海沿浦 23.31 1(已破板) 0.02% 0.02%
华文食品 5.02 10(已破板) 0.04% 0.02%
森麒麟 18.96 1(已破板) 0.03% 0.03%
立昂微 4.92 13 -- --
豪悦护理 62.26 6(已破板) 0.23% 0.11%
科威尔 37.94 0(已破板) 0.03% 0.02%
海昌新材 18.97 0(已破板) 0.06% 0.06%
龙利得 4.64 0(已破板) 0.06% 0.06%
万胜智能 10.33 0(已破板) 0.07% 0.04%
海目星 14.56 0(已破板) 0.06% 0.04%
众望布艺 25.75 1(已破板) 0.02% 0.01%
福昕软件 238.53 0(已破板) 0.09% 0.04%
华峰铝业 3.69 4(已破板) 0.03% 0.03%
固德威 37.93 0(已破板) 0.16% 0.08%
奥来德 62.57 0(已破板) 0.05% 0.02%
山东玻纤 3.84 7(已破板) 0.03% 0.03%
瑞鹄模具 12.48 7(已破板) 0.03% 0.03%
天禾股份 6.62 6(已破板) 0.03% 0.03%
莱伯泰科 24.8 0(已破板) 0.04% 0.02%
苑东生物 44.36 0(已破板) 0.08% 0.04%
瑞联新材 113.72 0(已破板) 0.03% 0.02%
新亚强 31.85 2(已破板) 0.04% 0.03%
盛德鑫泰 14.17 0(已破板) 0.07% 0.03%
大叶股份 10.58 0(已破板) 0.11% 0.06%
迦南智能 9.73 0(已破板) 0.09% 0.05%
铁科轨道 22.46 0(已破板) 0.05% 0.04%
中信博 42.19 0(已破板) 0.10% 0.05%
瑞晟智能 34.73 0(已破板) 0.05% 0.02%
绿的谐波 35.06 0(已破板) 0.07% 0.04%
圣湘生物 50.48 0(已破板) 0.26% 0.13%
顺博合金 8.41 5(已破板) 0.03% 0.02%
键凯科技 41.18 0(已破板) 0.12% 0.06%
天普股份 12.66 4(已破板) 0.03% 0.02%
派克新材 30.33 7(已破板) 0.12% 0.06%
欧陆通 36.81 0(已破板) 0.05% 0.03%
蓝盾光电 33.95 0(已破板) 0.05% 0.02%
安克创新 66.32 0(已破板) 0.11% 0.06%

卡倍亿 18.79 0(已破板) 0.06% 0.03%
维康药业 41.34 0(已破板) 0.03% 0.01%
回盛生物 33.61 0(已破板) 0.03% 0.01%
蒙泰高新 20.09 0(已破板) 0.04% 0.02%
捷强装备 53.1 0(已破板) 0.12% 0.12%
康泰医学 10.16 0(已破板) 0.27% 0.13%
大宏立 20.2 0(已破板) 0.04% 0.02%
美畅股份 43.76 0(已破板) 0.04% 0.02%
金春股份 30.54 0(已破板) 0.03% 0.02%
海晨股份 30.72 0(已破板) 0.04% 0.02%
天阳科技 21.34 0(已破板) 0.11% 0.09%
圣元环保 19.34 0(已破板) 0.05% 0.04%
南大环境 71.71 0(已破板) 0.05% 0.02%
锋尚文化 138.02 0(已破板) 0.06% 0.03%
时空科技 64.31 1(已破板) 0.03% 0.03%
长鸿高科 10.54 4(已破板) 0.03% 0.02%
安必平 30.56 0(已破板) 0.07% 0.03%
正帆科技 15.67 0(已破板) 0.07% 0.05%
华光新材 16.78 0(已破板) 0.06% 0.03%
格林达 21.38 9(已破板) 0.11% 0.06%
均瑶健康 13.43 5(已破板) 0.07% 0.07%
沪光股份 5.3 17(已破板) 0.05% 0.03%
南亚新材 32.6 0(已破板) 0.07% 0.05%
太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: