指数型基金买哪个好?2020年指数型基金收益排行榜6月24日

2020-06-24 17:15:00
223次浏览
取消
回答详情
两眼墨墨的翰
2020-06-24 17:15:00

2020年买什么基金好?指数型基金买哪个好?哪个指数型基金收益高?2020年指数型基金收益排行榜

基金代码 基金简称 日期 单位 累计 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
净值 净值 长率
161629 融通证券分级 6月23日 1.009 0.724 1.10% 8.26% 13.37% 13.50% 6.89% 5.36%
159993 鹏华国证证券龙 6月23日 1.0065 1.0065 0.96% 8.26% 12.72% 11.91% -- --
8590 天弘中证全指证 6月23日 1.0382 1.0382 1.08% 8.25% 12.62% 11.51% 3.82% --
8591 天弘中证全指证 6月23日 1.037 1.037 1.08% 8.23% 12.60% 11.45% 3.70% --
502053 长盛中证证券公 6月23日 0.883 -- 1.15% 8.21% 13.21% 12.63% 4.37% 1.46%
515850 富国中证全指证 6月23日 1.0741 1.0741 1.06% 8.13% 12.48% 11.69% -- --
512900 南方中证全指证 6月23日 0.9885 0.9885 1.00% 8.04% 12.16% 10.83% 4.56% 2.34%
512000 华宝中证全指证 6月23日 0.9633 0.9633 1.01% 8.02% 12.19% 10.76% 3.94% 1.11%
512880 国泰中证全指证 6月23日 1.0113 1.0113 0.98% 8.00% 12.12% 10.59% 3.95% 1.09%
515010 华夏中证全指证 6月23日 1.0667 1.0667 1.00% 7.98% 12.77% 12.23% 6.66% --

4069 南方全指证券联 6月23日 1.0332 1.0332 0.98% 7.93% 11.78% 10.53% 5.45% 3.77%
4070 南方全指证券联 6月23日 1.0195 1.0195 0.97% 7.92% 11.75% 10.42% 5.24% 3.36%
512570 易方达中证全指 6月23日 0.9652 0.9652 0.98% 7.90% 12.10% 10.71% 4.28% 1.91%
160419 华安中证全指证 6月23日 1.0017 0.6589 1.01% 7.90% 12.35% 12.15% 6.69% 5.54%
6098 华宝券商ETF 6月23日 1.4061 1.4061 1.01% 7.85% 11.55% 10.06% 5.38% 3.13%
501047 汇添富中证全指 6月23日 1.0401 1.0401 0.98% 7.84% 11.78% 10.57% 5.24% 3.78%
7531 华宝券商ETF 6月23日 1.4006 1.4006 1.01% 7.84% 11.51% 9.95% 5.17% 2.73%
501048 汇添富中证全指 6月23日 1.0452 1.0452 0.98% 7.83% 11.75% 10.50% 5.12% 3.66%
160633 鹏华证券分级 6月23日 1.014 0.6 0.90% 7.76% 11.80% 10.94% 6.18% 7.09%
502010 易方达证券公司 6月23日 1.1108 -- 0.98% 7.73% 12.01% 11.60% 6.67% 4.44%

 

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: