回答详情
菱用海口的日光灯
2020-07-09 11:18:00
为您提供量子通信股有哪些?量子通信股今日股价查询:
今日量子通信概念股股价查询(2020年07月09日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
000988 | 华工科技 | 27.330 | 26.500 | ||||||
603660 | 苏州科达 | 10.550 | 10.300 | ||||||
000555 | 神州信息 | 18.180 | 18.220 | ||||||
600764 | 中国海防 | 29.440 | 28.950 | ||||||
002089 | *ST新海 | 2.730 | 2.660 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 9.730 | 9.590 | ||||||
300008 | 天海防务 | 3.730 | 3.600 | ||||||
600770 | 综艺股份 | 5.700 | 5.580 | ||||||
002222 | 福晶科技 | 16.360 | 16.200 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 8.020 | 7.870 | ||||||
600973 | 宝胜股份 | 4.370 | 4.300 | ||||||
300620 | 光库科技 | 60.000 | 59.520 | ||||||
600522 | 中天科技 | 12.640 | 12.490 | ||||||
300502 | 新易盛 | 68.800 | 67.800 | ||||||
002115 | 三维通信 | 10.440 | 10.390 | ||||||
600990 | 四创电子 | 46.750 | 47.100 | ||||||
300768 | 迪普科技 | 52.910 | 52.520 | ||||||
300297 | 蓝盾股份 | 4.670 | 4.620 | ||||||
000839 | 中信国安 | 3.120 | 3.080 | ||||||
002281 | 光迅科技 | 35.780 | 35.760 | ||||||
002224 | 三 力 士 | 6.730 | 6.840 | ||||||
002126 | 银轮股份 | 13.630 | 13.500 | ||||||
600487 | 亨通光电 | 18.230 | 18.280 | ||||||
600105 | 永鼎股份 | 4.950 | 5.100 | ||||||
002359 | *ST北讯 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002335 | 科华恒盛 | 24.000 | 24.300 | ||||||
600468 | 百利电气 | 5.500 | 5.480 | ||||||
600260 | 凯乐科技 | 15.060 | 15.120 | ||||||
600340 | 华夏幸福 | 27.340 | 27.460 | ||||||
600120 | 浙江东方 | 7.770 | 7.950 | ||||||
数据来源时间:2020-07-09 11:14:27 | |||||||||
最新回答
2026-08-07 15:06:13
2026-08-07 15:06:06
2026-08-07 15:05:23
2026-08-07 14:59:24
2026-08-07 14:59:17
2026-08-07 14:59:09


