苹果三星股股价今日实时行情查询,苹果三星股股票一览 :
今日苹果三星概念股股价查询(2020年07月09日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002024 | 苏宁易购 | 10.580 | 0.960 | ||||||
300593 | 新雷能 | 19.400 | 1.550 | ||||||
002681 | *ST奋达 | 4.560 | 0.220 | ||||||
300083 | 劲胜智能 | 6.650 | 0.320 | ||||||
688157 | 松井股份 | 109.000 | 4.850 | ||||||
300433 | 蓝思科技 | 34.410 | 1.530 | ||||||
600584 | 长电科技 | 43.480 | 1.860 | ||||||
603160 | 汇顶科技 | 268.750 | 10.660 | ||||||
300538 | 同益股份 | 30.560 | 1.170 | ||||||
002938 | 鹏鼎控股 | 54.570 | 2.070 | ||||||
603327 | 福蓉科技 | 30.300 | 1.130 | ||||||
002916 | 深南电路 | 189.970 | 6.380 | ||||||
300602 | 飞荣达 | 35.600 | 0.960 | ||||||
688312 | 燕麦科技 | 57.100 | 1.510 | ||||||
603626 | 科森科技 | 14.030 | 0.370 | ||||||
603595 | 东尼电子 | 35.460 | 0.910 | ||||||
300476 | 胜宏科技 | 25.980 | 0.650 | ||||||
688006 | 杭可科技 | 60.390 | 1.500 | ||||||
688003 | 天准科技 | 34.420 | 0.810 | ||||||
688518 | 联赢激光 | 28.950 | 0.630 | ||||||
300450 | 先导智能 | 49.900 | 1.020 | ||||||
002855 | 捷荣技术 | 12.840 | 0.240 | ||||||
300256 | 星星科技 | 7.150 | 0.130 | ||||||
601231 | 环旭电子 | 24.500 | 0.400 | ||||||
300691 | 联合光电 | 17.210 | 0.280 | ||||||
002182 | 云海金属 | 11.240 | 0.170 | ||||||
603283 | 赛腾股份 | 57.180 | 0.820 | ||||||
002384 | 东山精密 | 31.990 | 0.450 | ||||||
002983 | 芯瑞达 | 55.000 | 0.750 | ||||||
002981 | 朝阳科技 | 54.710 | 0.720 | ||||||
002594 | 比亚迪 | 83.830 | 1.080 | ||||||
688001 | 华兴源创 | 51.580 | 0.630 | ||||||
688088 | 虹软科技 | 99.570 | 1.130 | ||||||
603648 | 畅联股份 | 9.740 | 0.110 | ||||||
300322 | 硕贝德 | 18.920 | 0.200 | ||||||
300136 | 信维通信 | 57.030 | 0.520 | ||||||
002475 | 立讯精密 | 56.300 | 0.500 | ||||||
300567 | 精测电子 | 82.400 | 0.580 | ||||||
002416 | 爱施德 | 8.430 | 0.050 | ||||||
002341 | 新纶科技 | 5.260 | 0.030 | ||||||
603328 | 依顿电子 | 11.140 | 0.060 | ||||||
002273 | 水晶光电 | 18.720 | 0.100 | ||||||
002241 | 歌尔股份 | 32.450 | 0.160 | ||||||
002729 | 好利来 | 36.650 | 0.180 | ||||||
300032 | 金龙机电 | 4.550 | 0.020 | ||||||
300120 | 经纬辉开 | 7.210 | 0.030 | ||||||
300802 | 矩子科技 | 36.550 | 0.140 | ||||||
000823 | 超声电子 | 14.960 | 0.040 | ||||||
300400 | 劲拓股份 | 15.330 | 0.030 | ||||||
300397 | 天和防务 | 28.020 | 0.050 | ||||||
002217 | 合力泰 | 6.100 | 0.010 | ||||||
300736 | 百邦科技 | 10.070 | 0.010 | ||||||
688123 | 聚辰股份 | 93.970 | 0.060 | ||||||
601138 | 工业富联 | 16.410 | 0.010 | ||||||
688020 | 方邦股份 | 121.440 | -0.150 | ||||||
300057 | 万顺新材 | 5.230 | -0.010 | ||||||
002456 | 欧菲光 | 20.410 | -0.050 | ||||||
300218 | 安利股份 | 7.850 | -0.020 | ||||||
002897 | 意华股份 | 37.110 | -0.130 | ||||||
300173 | 智慧松德 | 8.510 | -0.030 | ||||||
002947 | 恒铭达 | 68.000 | -0.240 | ||||||
300115 | 长盈精密 | 26.330 | -0.120 | ||||||
000829 | 天音控股 | 7.330 | -0.040 | ||||||
300128 | 锦富技术 | 3.500 | -0.020 | ||||||
002333 | ST罗普 | 4.170 | -0.030 | ||||||
300684 | 中石科技 | 37.430 | -0.270 | ||||||
002903 | 宇环数控 | 14.630 | -0.110 | ||||||
600050 | 中国联通 | 5.310 | -0.040 | ||||||
000049 | 德赛电池 | 55.180 | -0.430 | ||||||
688025 | 杰普特 | 72.930 | -0.570 | ||||||
603256 | 宏和科技 | 13.270 | -0.110 | ||||||
002861 | 瀛通通讯 | 29.540 | -0.250 | ||||||
002655 | 共达电声 | 13.300 | -0.130 | ||||||
002635 | 安洁科技 | 27.430 | -0.270 | ||||||
002426 | *ST胜利 | 1.640 | -0.020 | ||||||
002056 | 横店东磁 | 12.740 | -0.160 | ||||||
000825 | 太钢不锈 | 3.650 | -0.050 | ||||||
002501 | *ST利源 | 1.390 | -0.020 | ||||||
300709 | 精研科技 | 105.350 | -1.710 | ||||||
300207 | 欣旺达 | 21.100 | -0.350 | ||||||
002303 | 美盈森 | 5.040 | -0.090 | ||||||
002079 | 苏州固锝 | 14.090 | -0.260 | ||||||
603890 | 春秋电子 | 18.500 | -0.370 | ||||||
300835 | 龙磁科技 | 71.590 | -1.470 | ||||||
002824 | 和胜股份 | 30.230 | -0.650 | ||||||
002957 | 科瑞技术 | 28.730 | -0.620 | ||||||
002600 | 领益智造 | 12.800 | -0.300 | ||||||
002464 | 众应互联 | 6.680 | -0.160 | ||||||
300073 | 当升科技 | 34.440 | -0.830 | ||||||
002975 | 博杰股份 | 99.870 | -2.630 | ||||||
300806 | 斯迪克 | 47.930 | -1.940 | ||||||
数据来源时间:2020-07-09 10:49:21 | |||||||||
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。


