回答详情
菱用海口的日光灯
2021-02-18 15:44:00
2月18日浦发银行外汇牌价表一览 浦发银行外币汇率多少?小编介绍
汇率兑换单位:100外币兑人民币,日元的牌价以100,000日元为单位,菲律宾比索、泰铢的牌价以10,000为单位
今日外汇汇率信息是浦发银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以浦发银行各地分行实际交易汇率为准。
| 货币名称 | 中间价 | 买入价(汇) | 买入价(钞) | 卖出价 |
| TWD新台币 | 23.12 | 23.02 | 22.30 | 23.93 |
| GBP英镑 | 895.27 | 892.13 | 866.61 | 898.40 |
| HKD港币 | 83.34 | 83.18 | 82.59 | 83.51 |
| USD美元 | 646.15 | 644.91 | 639.68 | 647.44 |
| CHF瑞士法郎 | 718.98 | 716.46 | 695.97 | 721.50 |
| SGD新加坡元 | 486.42 | 484.71 | 470.85 | 488.13 |
| SEK瑞典克朗 | 77.63 | 77.35 | 75.14 | 77.91 |
| DKK丹麦克朗 | 104.66 | 104.23 | 100.47 | 105.50 |
| NOK挪威克朗 | 75.93 | 75.66 | 73.49 | 76.20 |
| JPY日元 | 6,104.47 | 6,083.10 | 5,909.13 | 6,125.84 |
| CAD加拿大元 | 508.43 | 506.65 | 492.16 | 510.22 |
| AUD澳大利亚元 | 501.11 | 498.56 | 485.07 | 503.66 |
| MYR马来西亚林吉特 | 159.74 | 159.10 | 154.62 | 161.02 |
| EUR欧元 | 778.29 | 775.56 | 753.38 | 781.01 |
| IDR印尼盾 | 0.0461 | 0.0458 | 0.0444 | 0.0463 |
| NZD新西兰元 | 464.26 | 462.39 | 449.39 | 467.97 |
| RUB卢布 | 8.76 | 8.72 | 8.47 | 8.83 |
| PHP菲律宾比索 | 1,330.89 | 1,325.56 | 1,309.59 | 1,352.19 |
| THB泰铢 | 2,153.10 | 2,144.48 | 2,084.20 | 2,170.33 |
| MOP澳门元 | 80.86 | 80.52 | 79.56 | 82.16 |
| KRW韩元 | 0.5833 | 0.5807 | 0.5807 | 0.5859 |
最新回答
2026-04-26 08:31:50
2026-04-25 08:31:54
2026-04-24 08:31:51
2026-04-23 11:21:02
2026-04-23 11:20:54
2026-04-23 11:20:46


