回答详情
两眼墨墨的翰
2020-05-13 16:57:00
2020年买什么基金好?指数型基金买哪个好?哪个指数型基金收益高?2020年指数型基金收益排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位 | 累计 | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
| 净值 | 净值 | 长率 | ||||||||
| 159801 | 广发国证半导体 | 5月12日 | 1.0745 | 1.0745 | 1.59% | 7.01% | 17.27% | 4.36% | -- | -- |
| 159995 | 华夏国证半导体 | 5月12日 | 1.1028 | 1.1028 | 1.58% | 7.01% | 17.26% | 3.27% | -- | -- |
| 512480 | 国联安中证全指 | 5月12日 | 1.941 | 1.941 | 2.15% | 6.94% | 16.30% | 3.64% | 63.70% | 93.62% |
| 7300 | 国联安中证全指 | 5月12日 | 1.9 | 1.9 | 1.98% | 6.59% | 15.21% | 2.66% | 57.89% | -- |
| 7301 | 国联安中证全指 | 5月12日 | 1.8913 | 1.8913 | 1.98% | 6.58% | 15.18% | 2.60% | 57.69% | -- |
| 512760 | 国泰CES半导 | 5月12日 | 2.0968 | 2.0968 | 1.72% | 6.17% | 17.03% | 3.68% | 63.30% | -- |
| 8281 | 国泰CES半导 | 5月12日 | 1.376 | 1.376 | 1.58% | 5.85% | 15.78% | 4.46% | -- | -- |
| 8282 | 国泰CES半导 | 5月12日 | 1.3741 | 1.3741 | 1.57% | 5.84% | 15.74% | 4.38% | -- | -- |
| 5112 | 银华中证全指医 | 5月12日 | 1.7147 | 1.7147 | 2.63% | 5.79% | 5.44% | 11.55% | 26.97% | 56.39% |
| 512290 | 国泰中证生物医 | 5月12日 | 1.577 | 1.577 | 1.91% | 5.20% | 9.32% | 16.01% | 32.33% | 59.28% |
| 8326 | 东财通信A | 5月12日 | 1.0537 | 1.0537 | 0.05% | 5.05% | 9.12% | 8.29% | -- | -- |
| 8327 | 东财通信C | 5月12日 | 1.0528 | 1.0528 | 0.05% | 5.04% | 9.09% | 8.21% | -- | -- |
| 159996 | 国泰中证全指家 | 5月12日 | 0.974 | 0.974 | 0.55% | 4.92% | 7.65% | -- | -- | -- |
| 6756 | 国泰中证生物医 | 5月12日 | 1.5317 | 1.5317 | 1.79% | 4.89% | 8.20% | 14.54% | 29.42% | 54.78% |
| 6757 | 国泰中证生物医 | 5月12日 | 1.5211 | 1.5211 | 1.79% | 4.87% | 8.17% | 14.45% | 29.22% | 53.74% |
| 826 | 广发百发100 | 5月12日 | 1.337 | 1.697 | 0.83% | 4.86% | 12.73% | -0.82% | 24.60% | 50.90% |
| 161033 | 富国中证智能汽 | 5月12日 | 1.475 | 1.475 | 0.48% | 4.83% | 14.70% | 6.65% | 33.97% | 71.71% |
| 512930 | 平安人工智能E | 5月12日 | 1.4024 | 1.4024 | 0.91% | 4.81% | 10.24% | -1.19% | 28.00% | -- |
| 827 | 广发百发100 | 5月12日 | 1.334 | 1.694 | 0.76% | 4.79% | 12.67% | -0.89% | 24.56% | 50.91% |
| 510630 | 华夏消费ETF | 5月12日 | 3.4767 | 3.4767 | 1.90% | 4.76% | 9.34% | 17.06% | 16.06% | 30.01% |
最新回答
2026-01-22 15:13:04
2026-01-22 15:12:54
2026-01-22 15:12:48
2026-01-22 15:12:40
2026-01-22 15:12:33
2026-01-22 15:12:27


