1月15日纺织服装行业上涨2.15% 三房巷领涨10.10%

2021-01-16 10:51:00
205次浏览
取消
回答详情
菱用海口的日光灯
2021-01-16 10:51:00

2021年1月15日纺织服装行业资金流向明细

板块名称涨跌幅换手率上涨家数下跌家数领涨股票涨跌幅

纺织服装行业2.15%1.19%7213三房巷10.10%

今日主力净流入:1.5910亿主力净比:3.06%

今日超大单净流入:1.4692亿超大单净比:2.83%

今日大单净流入:1218.1888万大单净比:0.23%

今日中单净流入:-1.2585亿中单净比:-2.42%

今日小单净流入:-3325.5216万小单净比:-0.64%

纺织服装个股资金流1月15日排行

序号

代码

名称

最新价

1 300918 南山智尚 13.63
2 002776 柏堡龙 5.15
3 002269 美邦服饰 1.35
4 600370 三房巷 3.16
5 603877 太平鸟 33.10
6 300819 聚杰微纤 30.80
7 300877 金春股份 49.34
8 603808 歌力思 13.75
9 002832 比音勒芬 15.75
10 002154 报 喜 鸟 3.15
11 600107 美尔雅 9.25
12 300591 万里马 5.58
13 002563 森马服饰 9.27
14 603587 地素时尚 18.09
15 601339 百隆东方 4.05
16 002634 棒杰股份 6.39
17 002293 罗莱生活 11.78
18 002656 ST摩登 1.18
19 003016 欣贺股份 9.22
20 000982 *ST 中绒 1.14
21 600448 华纺股份 3.36
22 603665 康隆达 15.88
23 002486 嘉麟杰 3.42
24 300658 延江股份 26.28
25 603196 日播时尚 5.16
26 601599 鹿港文化 2.49
27 000850 华茂股份 3.64
28 600232 金鹰股份 5.32
29 603958 哈森股份 5.16
30 603001 奥康国际 7.23
31 603477 巨星农牧 10.40
32 600220 江苏阳光 2.28
33 600146 *ST环球 0.87
34 600156 华升股份 3.81
35 002494 华斯股份 3.45
36 002875 安奈儿 8.59
37 603365 水星家纺 13.08
38 603518 锦泓集团 4.67
39 002394 联发股份 9.40
40 600250 南纺股份 4.95
41 600400 红豆股份 2.98
42 002397 梦洁股份 4.13
43 603908 牧高笛 20.58
44 900922 三毛B股 0.46
45 605055 迎丰股份 -
46 603889 新澳股份 4.84
47 200726 鲁 泰B 3.82
48 603555 *ST贵人 2.25
49 600689 上海三毛 6.49
50 603157 *ST拉夏 1.30

序号

代码

名称

最新价

51 603557 起步股份 7.85
52 002327 富安娜 7.38
53 002193 如意集团 6.22
54 002029 七 匹 狼 5.13
55 002674 兴业科技 13.62
56 002144 宏达高科 9.01
57 002003 伟星股份 6.39
58 002762 金发拉比 4.83
59 603116 红蜻蜓 5.76
60 002569 ST步森 9.09
61 603839 安正时尚 9.06
62 300005 探路者 6.03
63 605003 众望布艺 27.27
64 603238 诺邦股份 29.04
65 002763 汇洁股份 6.96
66 603608 天创时尚 6.14
67 300840 酷特智能 15.01
68 600137 浪莎股份 12.16
69 603055 台华新材 5.44
70 600493 凤竹纺织 4.63
71 601566 九牧王 11.41
72 300577 开润股份 23.96
73 000726 鲁 泰A 6.26
74 600398 海澜之家 6.46
75 002083 孚日股份 4.30
76 002291 星期六 16.79
77 600630 龙头股份 5.62
78 002404 嘉欣丝绸 6.30
79 600987 航民股份 5.58
80 300901 中胤时尚 21.49
81 002516 旷达科技 3.15
82 601718 际华集团 3.05
83 002687 乔治白 5.76
84 603558 健盛集团 7.99
85 002087 新野纺织 3.68
86 002612 朗姿股份 19.77
87 600177 雅戈尔 7.39
88 002503 搜于特 2.28
太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: