回答详情

两鬓雪白的石榴
2021-06-22 10:02:00
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
菲律宾比索 | 13.18 | 12.73 | 13.34 | 13.93 |
卢布 | 8.79 | 8.26 | 8.87 | 9.2 |
沙特里亚尔 | 167.41 | 176.99 | ||
瑞典克朗 | 75.33 | 73 | 75.93 | 76.3 |
新加坡元 | 478.93 | 464.15 | 482.29 | 484.7 |
泰国铢 | 20.33 | 19.7 | 20.49 | 21.14 |
土耳其里拉 | 73.18 | 69.59 | 73.76 | 84.7 |
新台币 | 22.38 | 24.25 | ||
美元 | 644.59 | 639.34 | 647.32 | 647.32 |
南非兰特 | 45.19 | 41.72 | 45.49 | 49.04 |
阿联酋迪拉姆 | 169.71 | 182.32 | ||
澳大利亚元 | 484.33 | 469.28 | 487.89 | 490.05 |
巴西里亚尔 | 123.68 | 140.42 | ||
加拿大元 | 520.27 | 503.84 | 524.1 | 526.42 |
瑞士法郎 | 700.25 | 678.64 | 705.17 | 708.19 |
丹麦克朗 | 103.02 | 99.84 | 103.84 | 104.34 |
欧元 | 766.67 | 742.85 | 772.32 | 774.81 |
英镑 | 895.57 | 867.75 | 902.17 | 906.16 |
港币 | 83.04 | 82.38 | 83.37 | 83.37 |
印尼卢比 | 0.0432 | 0.0467 | ||
印度卢比 | 8.1904 | 9.236 | ||
日元 | 5.8365 | 5.6551 | 5.8794 | 5.8885 |
韩国元 | 0.5682 | 0.5483 | 0.5728 | 0.5938 |
澳门元 | 80.71 | 78 | 81.03 | 83.73 |
林吉特 | 155.41 | 156.82 | ||
挪威克朗 | 74.88 | 72.57 | 75.48 | 75.84 |
最新回答
2025-05-02 08:31:24
2025-05-01 08:31:24
2025-04-30 17:13:06
2025-04-30 17:12:59
2025-04-30 17:12:53
2025-04-30 17:12:46