材料行业个股资金流向分析2021-01-16 容百科技周五上涨11.03%

2021-01-16 15:10:00
66次浏览
取消
回答详情
菱用海口的日光灯
2021-01-16 15:10:00

材料行业板块资金流向分析01-16

板块名称涨跌幅换手率上涨家数下跌家数领涨股票涨跌幅

材料行业1.71%3.67%7921容百科技11.03%

今日主力净流入:-6.5368亿主力净比:-1.59%

今日超大单净流入:-4.3228亿超大单净比:-1.05%

今日大单净流入:-2.2140亿大单净比:-0.54%

今日中单净流入:1752.1152万中单净比:0.04%

今日小单净流入:6.3616亿小单净比:1.55%

最新材料行业个股资金流2021年1月16日

序号

代码

名称

最新价

1 002074 国轩高科 38.39
2 300037 新宙邦 85.81
3 601012 隆基股份 102.35
4 002341 新纶科技 3.19
5 600516 方大炭素 7.36
6 002240 盛新锂能 22.10
7 300919 中伟股份 91.10
8 002149 西部材料 14.58
9 300890 翔丰华 55.59
10 688019 安集科技 325.50
11 688116 天奈科技 63.05
12 688598 金博股份 181.00
13 603659 璞泰来 105.25
14 688005 容百科技 49.61
15 688179 阿拉丁 72.00
16 600732 爱旭股份 17.35
17 300179 四方达 5.44
18 688021 奥福环保 58.67
19 300861 美畅股份 49.92
20 688065 凯赛生物 87.56
21 300666 江丰电子 50.87
22 300080 易成新能 4.92
23 300748 金力永磁 38.26
24 300568 星源材质 28.58
25 300224 正海磁材 12.83
26 600478 科力远 4.11
27 300700 岱勒新材 17.05
28 603601 再升科技 12.93
29 600135 乐凯胶片 6.50
30 300234 开尔新材 5.37
31 300340 科恒股份 10.56
32 002669 康达新材 15.37
33 300337 银邦股份 4.63
34 601208 东材科技 11.33
35 300446 ST乐凯 7.52
36 300283 温州宏丰 4.87
37 688181 八亿时空 56.81
38 300706 阿石创 22.84
39 000920 南方汇通 7.78
40 300821 东岳硅材 10.63
41 600714 金瑞矿业 4.88
42 300260 新莱应材 15.56
43 600847 万里股份 8.88
44 002290 ST禾盛 5.66
45 603595 东尼电子 20.66
46 688300 联瑞新材 42.65
47 603115 海星股份 14.46
48 603505 金石资源 30.16
49 603826 坤彩科技 35.15
50 688398 赛特新材 43.02

序号

代码

名称

最新价

51 600401 退市海润 -
52 300930 屹通新材 -
53 002450 *ST康得 -
54 000511 烯碳退 -
55 002066 瑞泰科技 7.91
56 600458 时代新材 8.10
57 600537 亿晶光电 4.44
58 002632 道明光学 6.70
59 688585 上纬新材 11.28
60 002225 濮耐股份 4.23
61 603663 三祥新材 13.79
62 002392 北京利尔 4.13
63 603045 福达合金 10.75
64 688233 神工股份 42.38
65 300806 斯迪克 57.33
66 688077 大地熊 35.58
67 603519 立霸股份 13.65
68 300163 先锋新材 3.23
69 605155 西大门 21.29
70 000795 英洛华 5.20
71 300325 德威新材 2.00
72 688550 瑞联新材 89.80
73 300200 高盟新材 9.91
74 300393 中来股份 9.52
75 603688 石英股份 20.50
76 002297 博云新材 7.02
77 300842 帝科股份 61.90
78 688093 世华科技 25.55
79 603612 索通发展 12.84
80 600172 黄河旋风 3.01
81 688020 方邦股份 81.47
82 300034 钢研高纳 31.77
83 300305 裕兴股份 9.95
84 688133 泰坦科技 117.99
85 002361 神剑股份 4.53
86 002130 沃尔核材 5.67
87 603995 甬金股份 32.97
88 688299 长阳科技 24.65
89 300409 道氏技术 14.42
90 300331 苏大维格 23.11
91 002218 拓日新能 4.56
92 688388 嘉元科技 80.14
93 300073 当升科技 59.34
94 300064 ST金刚 2.47
95 600110 诺德股份 10.87
96 002056 横店东磁 17.55
97 600552 凯盛科技 7.00
98 600206 有研新材 13.05
99 300777 中简科技 56.30
100 300236 上海新阳 50.83
太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: