本周文化传媒板块资金流向明细1月15日 引力传媒上涨10.00%

2021-01-16 14:50:00
60次浏览
取消
回答详情
菱用海口的日光灯
2021-01-16 14:50:00

2021年1月15日文化传媒资金流入有多少?

板块名称涨跌幅换手率上涨家数下跌家数领涨股票涨跌幅

文化传媒1.74%1.35%7528引力传媒10.00%

今日主力净流入:-2.8818亿主力净比:-2.24%

今日超大单净流入:-3.1565亿超大单净比:-2.45%

今日大单净流入:2747.4720万大单净比:0.21%

今日中单净流入:1383.7056万中单净比:0.11%

今日小单净流入:2.7434亿小单净比:2.13%

最新文化传媒个股资金流1月15日排行

序号

代码

名称

相关

最新价

1 300781 因赛集团 29.16
2 300063 天龙集团 4.82
3 300364 中文在线 8.22
4 603598 引力传媒 10.78
5 300792 壹网壹创 110.06
6 002803 吉宏股份 29.75
7 300805 电声股份 17.18
8 000793 华闻集团 2.31
9 601900 南方传媒 7.84
10 603888 新 华 网 20.78
11 605168 三人行 192.20
12 300071 华谊嘉信 2.12
13 002905 金逸影视 8.93
14 300027 华谊兄弟 4.02
15 600652 ST游久 1.74
16 002292 奥飞娱乐 6.09
17 300413 芒果超媒 81.13
18 000892 欢瑞世纪 2.21
19 300269 联建光电 3.46
20 000607 华媒控股 3.70
21 002247 *ST聚力 1.60
22 000673 *ST当代 1.24
23 002858 力盛赛车 10.09
24 603466 风语筑 21.50
25 600136 当代文体 5.54
26 300612 宣亚国际 16.49
27 600551 时代出版 6.82
28 603825 华扬联众 15.57
29 600633 浙数文化 7.93
30 603096 新经典 45.16
31 300148 天舟文化 2.97
32 601595 上海电影 10.77
33 600229 城市传媒 6.21
34 603729 龙韵股份 13.05
35 600825 新华传媒 4.29
36 600831 广电网络 6.61
37 600576 祥源文化 3.24
38 002878 元隆雅图 19.80
39 600996 贵广网络 5.20
40 300788 中信出版 40.19
41 002425 凯撒文化 7.67
42 300688 创业黑马 18.34
43 000835 *ST长动 1.49
44 603103 横店影视 14.28
45 600556 天下秀 11.34
46 601999 出版传媒 5.63
47 300336 新文化 2.73
48 300295 三六五网 11.39
49 600715 文投控股 2.06
50 603000 人 民 网 17.68

序号

代码

名称

相关

最新价

51 300431 暴风退 -
52 300104 乐视退 -
53 300028 金亚退 -
54 002143 印纪退 -
55 002654 万润科技 3.34
56 600373 中文传媒 9.92
57 000802 北京文化 4.42
58 300061 旗天科技 4.13
59 603999 读者传媒 5.09
60 002343 慈文传媒 5.65
61 002619 艾格拉斯 1.63
62 601801 皖新传媒 4.74
63 002181 粤 传 媒 3.96
64 002168 惠程科技 3.85
65 300392 腾信股份 9.21
66 601928 凤凰传媒 6.28
67 300795 米奥会展 15.93
68 002712 思美传媒 4.39
69 300426 唐德影视 5.46
70 600892 *ST大晟 2.95
71 300528 幸福蓝海 5.62
72 601811 新华文轩 9.03
73 603721 中广天择 11.07
74 600936 广西广电 3.10
75 600088 中视传媒 10.86
76 002238 天威视讯 6.29
77 000917 电广传媒 4.39
78 300133 华策影视 6.18
79 300058 蓝色光标 6.16
80 601858 中国科传 9.68
81 300343 联创股份 2.68
82 600640 号百控股 11.88
83 600757 长江传媒 5.19
84 600880 博瑞传播 3.70
85 300291 华录百纳 4.44
86 000156 华数传媒 8.19
87 601019 山东出版 5.74
88 002071 *ST长城 0.72
89 300280 紫天科技 46.78
90 601098 中南传媒 9.23
91 601929 吉视传媒 1.89
92 000719 中原传媒 6.98
93 000681 视 觉 中 国 13.71
94 002235 安妮股份 3.68
95 002739 万达电影 19.09
96 600959 江苏有线 3.21
97 600977 中国电影 11.95
98 603533 掌阅科技 30.60
99 300251 光线传媒 12.56
100 000665 湖北广电 4.61
太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: