回答详情
菱用海口的日光灯
2021-01-16 15:06:00
医疗行业板块资金流向分析01-16
板块名称涨跌幅换手率上涨家数下跌家数领涨股票涨跌幅
医疗行业1.04%1.71%6228爱朋医疗16.54%
今日主力净流入:-6.3889亿主力净比:-2.64%
今日超大单净流入:-1.2110亿超大单净比:-0.50%
今日大单净流入:-5.1779亿大单净比:-2.14%
今日中单净流入:1950.0032万中单净比:0.08%
今日小单净流入:6.1939亿小单净比:2.56%
最新医疗行业个股资金流2021年1月16日
| 序号 | 代码 | 名称 |
| 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300760 | 迈瑞医疗 | 441.98 | |
| 2 | 002044 | 美年健康 | 13.85 | |
| 3 | 000516 | 国际医学 | 10.75 | |
| 4 | 688617 | 惠泰医疗 | 230.82 | |
| 5 | 300869 | 康泰医学 | 120.80 | |
| 6 | 002821 | 凯莱英 | 285.44 | |
| 7 | 300206 | 理邦仪器 | 17.61 | |
| 8 | 300832 | 新产业 | 138.50 | |
| 9 | 603976 | 正川股份 | 62.47 | |
| 10 | 300753 | 爱朋医疗 | 27.83 | |
| 11 | 002551 | 尚荣医疗 | 6.08 | |
| 12 | 003020 | 立方制药 | 32.07 | |
| 13 | 688085 | 三友医疗 | 38.00 | |
| 14 | 605369 | 拱东医疗 | 60.99 | |
| 15 | 688139 | 海尔生物 | 70.71 | |
| 16 | 300653 | 正海生物 | 53.33 | |
| 17 | 300562 | 乐心医疗 | 19.55 | |
| 18 | 300439 | 美康生物 | 17.27 | |
| 19 | 300030 | 阳普医疗 | 11.43 | |
| 20 | 600896 | 览海医疗 | 3.98 | |
| 21 | 002524 | 光正眼科 | 11.18 | |
| 22 | 688050 | 爱博医疗 | 177.12 | |
| 23 | 688338 | 赛科希德 | 52.70 | |
| 24 | 300298 | 三诺生物 | 36.43 | |
| 25 | 300171 | 东富龙 | 15.54 | |
| 26 | 688068 | 热景生物 | 43.78 | |
| 27 | 600055 | 万东医疗 | 9.87 | |
| 28 | 300358 | 楚天科技 | 10.06 | |
| 29 | 688108 | 赛诺医疗 | 12.17 | |
| 30 | 000509 | *ST华塑 | 2.47 | |
| 31 | 300453 | 三鑫医疗 | 15.65 | |
| 32 | 300143 | 盈康生命 | 19.08 | |
| 33 | 688013 | 天臣医疗 | 26.83 | |
| 34 | 002788 | 鹭燕医药 | 7.54 | |
| 35 | 688358 | 祥生医疗 | 46.41 | |
| 36 | 603309 | 维力医疗 | 10.97 | |
| 37 | 600721 | ST百花 | 3.61 | |
| 38 | 688222 | 成都先导 | 26.24 | |
| 39 | 688607 | 康众医疗 | - | |
| 40 | 688317 | 之江生物 | - | |
| 41 | 300937 | 药易购 | - | |
| 42 | 300216 | 千山退 | - | |
| 43 | 002432 | 九安医疗 | 9.07 | |
| 44 | 688310 | 迈得医疗 | 28.78 | |
| 45 | 603716 | 塞力医疗 | 14.78 | |
| 46 | 688389 | 普门科技 | 19.43 | |
| 47 | 002550 | 千红制药 | 4.01 | |
| 48 | 688289 | 圣湘生物 | 120.24 | |
| 49 | 002173 | 创新医疗 | 5.15 | |
| 50 | 600587 | 新华医疗 | 13.55 |
| 序号 | 代码 | 名称 |
| 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 688393 | 安必平 | 35.18 | |
| 52 | 300412 | 迦南科技 | 8.46 | |
| 53 | 600829 | 人民同泰 | 6.28 | |
| 54 | 600090 | *ST济堂 | 1.21 | |
| 55 | 300318 | 博晖创新 | 10.42 | |
| 56 | 603987 | 康德莱 | 15.22 | |
| 57 | 688277 | 天智航-U | 40.80 | |
| 58 | 603387 | 基蛋生物 | 32.66 | |
| 59 | 688580 | 伟思医疗 | 95.56 | |
| 60 | 300463 | 迈克生物 | 48.24 | |
| 61 | 300246 | 宝莱特 | 26.47 | |
| 62 | 300149 | 睿智医药 | 13.68 | |
| 63 | 688198 | 佰仁医疗 | 82.54 | |
| 64 | 688016 | 心脉医疗 | 302.00 | |
| 65 | 300273 | 和佳医疗 | 5.64 | |
| 66 | 000150 | 宜华健康 | 2.90 | |
| 67 | 002901 | 大博医疗 | 72.00 | |
| 68 | 603127 | 昭衍新药 | 113.58 | |
| 69 | 605186 | 健麾信息 | 23.79 | |
| 70 | 000950 | 重药控股 | 5.06 | |
| 71 | 300396 | 迪瑞医疗 | 25.27 | |
| 72 | 605266 | 健之佳 | 108.28 | |
| 73 | 688399 | 硕世生物 | 182.99 | |
| 74 | 300314 | 戴维医疗 | 15.33 | |
| 75 | 603882 | 金域医学 | 139.86 | |
| 76 | 600763 | 通策医疗 | 297.06 | |
| 77 | 000710 | 贝瑞基因 | 33.99 | |
| 78 | 002950 | 奥美医疗 | 21.79 | |
| 79 | 300725 | 药石科技 | 145.28 | |
| 80 | 300238 | 冠昊生物 | 21.68 | |
| 81 | 300326 | 凯利泰 | 13.19 | |
| 82 | 603233 | 大参林 | 89.60 | |
| 83 | 002332 | 仙琚制药 | 11.70 | |
| 84 | 688029 | 南微医学 | 196.20 | |
| 85 | 688298 | 东方生物 | 155.79 | |
| 86 | 300529 | 健帆生物 | 75.58 | |
| 87 | 002932 | 明德生物 | 83.79 | |
| 88 | 002223 | 鱼跃医疗 | 29.90 | |
| 89 | 300896 | 爱美客 | 718.99 | |
| 90 | 300003 | 乐普医疗 | 27.52 | |
| 91 | 002382 | 蓝帆医疗 | 22.36 | |
| 92 | 603301 | 振德医疗 | 69.80 | |
| 93 | 603259 | 药明康德 | 139.46 | |
| 94 | 300677 | 英科医疗 | 230.10 |
最新回答
2026-08-02 08:31:50
2026-08-01 08:31:52
2026-07-31 08:31:52
2026-07-30 15:09:25
2026-07-30 15:09:18
2026-07-30 15:07:38


