1月15日沪深资金流向——个股资金流部分数据

2021-01-16 09:35:00
180次浏览
取消
回答详情
菱用海口的日光灯
2021-01-16 09:35:00

2021年1月15日沪深资金流向——个股资金流部分分析

序号

代码

名称

相关

最新价

1 601318 中国平安 详情数据股吧 86.90
2 601658 邮储银行 详情数据股吧 5.44
3 601166 兴业银行 详情数据股吧 22.71
4 002466 天齐锂业 详情数据股吧 59.76
5 601398 工商银行 详情数据股吧 5.15
6 002460 赣锋锂业 详情数据股吧 131.20
7 600036 招商银行 详情数据股吧 51.14
8 002709 天赐材料 详情数据股吧 111.35
9 603799 华友钴业 详情数据股吧 83.91
10 000001 平安银行 详情数据股吧 21.00
11 300760 迈瑞医疗 详情数据股吧 441.98
12 601238 广汽集团 详情数据股吧 12.52
13 601601 中国太保 详情数据股吧 41.08
14 601838 成都银行 详情数据股吧 9.72
15 601288 农业银行 详情数据股吧 3.20
16 601187 厦门银行 详情数据股吧 11.79
17 601225 陕西煤业 详情数据股吧 10.72
18 600000 浦发银行 详情数据股吧 9.92
19 002416 爱施德 详情数据股吧 11.12
20 300918 南山智尚 详情数据股吧 13.63
21 601336 新华保险 详情数据股吧 55.92
22 601009 南京银行 详情数据股吧 8.23
23 300122 智飞生物 详情数据股吧 143.90
24 600919 江苏银行 详情数据股吧 5.51
25 000762 西藏矿业 详情数据股吧 15.27
26 601628 中国人寿 详情数据股吧 41.41
27 601818 光大银行 详情数据股吧 4.08
28 000661 长春高新 详情数据股吧 473.98
29 002044 美年健康 详情数据股吧 13.85
30 300014 亿纬锂能 详情数据股吧 92.00
31 300750 宁德时代 详情数据股吧 380.55
32 000155 川能动力 详情数据股吧 11.61
33 000615 奥园美谷 详情数据股吧 9.83
34 000002 万 科A 详情数据股吧 29.95
35 300661 圣邦股份 详情数据股吧 291.00
36 002647 仁东控股 详情数据股吧 9.91
37 300600 国瑞科技 详情数据股吧 21.19
38 600048 保利地产 详情数据股吧 15.52
39 600016 民生银行 详情数据股吧 5.24
40 300773 拉卡拉 详情数据股吧 30.90
41 600104 上汽集团 详情数据股吧 25.70
42 002625 光启技术 详情数据股吧 27.61
43 600438 通威股份 详情数据股吧 38.50
44 601939 建设银行 详情数据股吧 6.69
45 000612 焦作万方 详情数据股吧 6.90
46 601088 中国神华 详情数据股吧 18.73
47 002925 盈趣科技 详情数据股吧 64.65
48 603026 石大胜华 详情数据股吧 46.35
49 601319 中国人保 详情数据股吧 6.50
50 688396 华润微 详情数据股吧 70.75

序号

代码

名称

相关

最新价

序号

代码

名称

相关

最新价

51 300379 东方通 详情数据股吧 45.90
52 002415 海康威视 详情数据股吧 58.90
53 601877 正泰电器 详情数据股吧 38.11
54 601015 陕西黑猫 详情数据股吧 4.09
55 600967 内蒙一机 详情数据股吧 12.08
56 002074 国轩高科 详情数据股吧 38.39
57 600346 恒力石化 详情数据股吧 35.50
58 688008 澜起科技 详情数据股吧 99.40
59 600460 士兰微 详情数据股吧 26.65
60 600196 复星医药 详情数据股吧 50.10
61 600926 杭州银行 详情数据股吧 15.55
62 300037 新宙邦 详情数据股吧 85.81
63 601988 中国银行 详情数据股吧 3.23
64 600771 广誉远 详情数据股吧 15.64
65 603501 韦尔股份 详情数据股吧 286.00
66 601168 西部矿业 详情数据股吧 14.03
67 300927 江天化学 详情数据股吧 45.60
68 600529 山东药玻 详情数据股吧 46.45
69 600517 国网英大 详情数据股吧 6.14
70 601328 交通银行 详情数据股吧 4.54
71 002405 四维图新 详情数据股吧 15.95
72 000591 太阳能 详情数据股吧 7.34
73 002601 龙蟒佰利 详情数据股吧 40.40
74 002142 宁波银行 详情数据股吧 38.39
75 300438 鹏辉能源 详情数据股吧 22.41
76 600884 杉杉股份 详情数据股吧 16.42
77 000157 中联重科 详情数据股吧 11.79
78 601012 隆基股份 详情数据股吧 102.35
79 600827 百联股份 详情数据股吧 17.86
80 002618 丹邦科技 详情数据股吧 4.98
81 300443 金雷股份 详情数据股吧 38.30
82 603678 火炬电子 详情数据股吧 74.99
83 002304 洋河股份 详情数据股吧 207.50
84 002245 蔚蓝锂芯 详情数据股吧 10.66
85 600079 人福医药 详情数据股吧 29.89
86 605500 森林包装 详情数据股吧 19.47
87 000039 中集集团 详情数据股吧 15.66
88 603979 金诚信 详情数据股吧 14.36
89 300747 锐科激光 详情数据股吧 94.15
90 003012 东鹏控股 详情数据股吧 14.98
91 300906 日月明 详情数据股吧 44.64
92 601011 宝泰隆 详情数据股吧 3.89
93 300850 新强联 详情数据股吧 178.49
94 605008 长鸿高科 详情数据股吧 31.89
95 603167 渤海轮渡 详情数据股吧 8.88
96 002341 新纶科技 详情数据股吧 3.19
97 688036 传音控股 详情数据股吧 162.60
98 000859 国风塑业 详情数据股吧 5.32
99 601998 中信银行 详情数据股吧 5.20
100 002080 中材科技 详情数据股吧 25.03
太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: