回答详情
菱用海口的日光灯
2021-01-16 10:18:00
2021年1月15日煤炭采选资金流向明细
陕西煤业昨日收盘大涨5.51%
最新价 10.72涨跌 0.56涨跌幅 5.51%换手 1.19%总手 118.61万手金额 12.52亿
板块名称相关资料涨跌幅换手率上涨家数下跌家数领涨股票涨跌幅
煤炭采选行业专区 行情 研报2.01%1.10%303陕西黑猫9.95%
今日主力净流入:3.0831亿主力净比:4.42%
今日超大单净流入:2.5753亿超大单净比:3.69%
今日大单净流入:5077.2352万大单净比:0.73%
今日中单净流入:-1.5095亿中单净比:-2.16%
今日小单净流入:-1.5735亿小单净比:-2.26%
煤炭采选个股资金流1月15日排行
| 序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601225 | 陕西煤业 | 10.72 | |
| 2 | 601088 | 中国神华 | 18.73 | |
| 3 | 601015 | 陕西黑猫 | 4.09 | |
| 4 | 601011 | 宝泰隆 | 3.89 | |
| 5 | 600188 | 兖州煤业 | 10.00 | |
| 6 | 601898 | 中煤能源 | 4.71 | |
| 7 | 600740 | 山西焦化 | 5.96 | |
| 8 | 601666 | 平煤股份 | 5.46 | |
| 9 | 601001 | 晋控煤业 | 5.39 | |
| 10 | 600403 | 大有能源 | 4.27 | |
| 11 | 600997 | 开滦股份 | 5.41 | |
| 12 | 002128 | 露天煤业 | 9.98 | |
| 13 | 600408 | ST安泰 | 2.29 | |
| 14 | 600508 | 上海能源 | 9.22 | |
| 15 | 600123 | 兰花科创 | 5.17 | |
| 16 | 600348 | 阳泉煤业 | 5.22 | |
| 17 | 600397 | 安源煤业 | 2.73 | |
| 18 | 601918 | 新集能源 | 2.77 | |
| 19 | 600792 | 云煤能源 | 3.34 | |
| 20 | 000552 | 靖远煤电 | 2.80 | |
| 21 | 601101 | 昊华能源 | 3.77 | |
| 22 | 000780 | *ST平能 | - | |
| 23 | 900948 | 伊泰B股 | 0.58 | |
| 24 | 000571 | *ST大洲 | 2.53 | |
| 25 | 600758 | 辽宁能源 | 2.98 | |
| 26 | 000611 | ST天首 | 2.74 | |
| 27 | 600985 | 淮北矿业 | 10.70 | |
| 28 | 600971 | 恒源煤电 | 5.65 | |
| 29 | 600395 | 盘江股份 | 7.66 | |
| 30 | 000723 | 美锦能源 | 6.01 | |
| 31 | 601699 | 潞安环能 | 6.08 | |
| 32 | 000983 | 山西焦煤 | 5.65 | |
| 33 | 000937 | 冀中能源 | 3.67 | |
| 34 | 600546 | 山煤国际 | 6.88 | |
| 35 | 603113 | 金能科技 | 15.52 | |
| 36 | 600121 | 郑州煤电 | 6.85 |
最新回答
2026-08-02 08:31:50
2026-08-01 08:31:52
2026-07-31 08:31:52
2026-07-30 15:09:25
2026-07-30 15:09:18
2026-07-30 15:07:38


