回答详情
眼似秋水的旭
2021-04-10 10:54:00
2021年4月10日全国内三元生猪今日价格行情涨跌表
| 区域 | 省 市 | 4月10日 | 4月9日 | 较昨日 |
| 山东省 | 19.59 | 20.5 | -0.91 | -3.54 |
| 浙江省 | 24.26 | 24.68 | -0.42 | -2.16 |
| 江西省 | 22.45 | 22.83 | -0.38 | -2.15 |
| 福建省 | 23.15 | 23.6 | -0.45 | -2.73 |
| 江苏省 | 21.1 | 21.42 | -0.32 | -2.71 |
| 上海市 | 23.4 | 23.91 | -0.51 | -2.3 |
| 西北 | 新疆 | 19.08 | 19.83 | -0.75 |
| 陕西省 | 20.91 | 21.4 | -0.49 | -2.97 |
| 甘肃省 | 19.34 | 20.2 | -0.86 | -3.39 |
| 青海省 | 26.23 | 26.23 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 27.34 | 27.34 | 0 | 0 |
| 华中 | 河南省 | 19.69 | 20.64 | -0.95 |
| 湖南省 | 22.51 | 23.46 | -0.95 | -3.49 |
| 湖北省 | 22.45 | 22.87 | -0.42 | -1.73 |
| 华北 | 北京市 | 20.36 | 20.75 | -0.39 |
| 天津市 | 21.15 | 21.49 | -0.34 | -2.38 |
| 山西省 | 19.89 | 20.55 | -0.66 | -3.26 |
| 河北省 | 19.56 | 20.39 | -0.83 | -3.35 |
| 内蒙古 | 20.44 | 21 | -0.56 | -1.06 |
| 华南 | 广 西 | 23.52 | 23.9 | -0.38 |
| 广东省 | 23.87 | 24.34 | -0.47 | -2.54 |
| 海南省 | 28.57 | 28.94 | -0.37 | -1.67 |
| 东北 | 辽宁省 | 19.99 | 20.17 | -0.18 |
| 黑龙江 | 18.93 | 19.8 | -0.87 | -3.27 |
| 吉林省 | 20.83 | 21.27 | -0.44 | -1.93 |
| 西南 | 四川省 | 23.6 | 24.12 | -0.52 |
| 贵州省 | 23.17 | 23.3 | -0.13 | -2.88 |
| 云南省 | 21.75 | 22.37 | -0.62 | -3.1 |
| 重庆市 | 23.32 | 23.63 | -0.31 | -2.43 |
| 西藏 | 29.31 | 29.31 | 0 | 0 |
2021年4月10日全国外三元生猪今日价格行情涨跌表
| 区域 | 省 市 | 4月10日 | 4月9日 | 较昨日 |
| 山东省 | 20.41 | 21.13 | -0.72 | -3.16 |
| 浙江省 | 23.92 | 24.23 | -0.31 | -2.62 |
| 江西省 | 22.21 | 23.06 | -0.85 | -2.96 |
| 福建省 | 22.67 | 23.26 | -0.59 | -3.49 |
| 江苏省 | 21.02 | 21.97 | -0.95 | -3.78 |
| 上海市 | 24.46 | 24.83 | -0.37 | -1.87 |
| 西北 | 新疆 | 19.6 | 20.1 | -0.5 |
| 陕西省 | 20.93 | 21.45 | -0.52 | -2.58 |
| 甘肃省 | 20.27 | 20.81 | -0.54 | -2.84 |
| 青海省 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 20.75 | 20.75 | 0 | 0 |
| 华中 | 河南省 | 20.15 | 20.81 | -0.66 |
| 湖南省 | 22.63 | 23.61 | -0.98 | -3.13 |
| 湖北省 | 21.55 | 22.08 | -0.53 | -3.12 |
| 华北 | 北京市 | 20.05 | 20.7 | -0.65 |
| 天津市 | 20.35 | 20.64 | -0.29 | -2.98 |
| 山西省 | 20.36 | 21.09 | -0.73 | -3.32 |
| 河北省 | 20.4 | 20.93 | -0.53 | -3.33 |
| 内蒙古 | 20.25 | 20.57 | -0.32 | -3.95 |
| 华南 | 广 西 | 23.75 | 24 | -0.25 |
| 广东省 | 22.98 | 23.96 | -0.98 | -3.65 |
| 海南省 | 27.1 | 26.6 | 0.5 | -0.2 |
| 东北 | 辽宁省 | 20.64 | 21.04 | -0.4 |
| 黑龙江 | 19.25 | 19.81 | -0.56 | -3.17 |
| 吉林省 | 21.83 | 22.32 | -0.49 | -1.34 |
| 西南 | 四川省 | 23.27 | 23.73 | -0.46 |
| 贵州省 | 22.86 | 23.4 | -0.54 | -2.5 |
| 云南省 | 22.5 | 22.99 | -0.49 | -2.83 |
| 重庆市 | 23.84 | 24.29 | -0.45 | -2.12 |
| 西藏 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 |
最新回答
2025-11-14 10:55:22
2025-11-14 10:53:45
2025-11-14 10:53:38
2025-11-14 10:53:31
2025-11-14 10:53:24
2025-11-14 10:53:16


