今日竞价成交量个股分析10-29 环比前一交易日上涨48.44%

2020-10-29 16:38:00
160次浏览
取消
回答详情
菱用海口的日光灯
2020-10-29 16:38:00

竞价成交量个股分析10-29

截至10月29日9点26分,竞价成交额环比前一交易日上涨48.44%,个股涨跌比194:3669,涨跌停比5:1。水利、水务板块等概念涨幅居前,今日头条概念股、创业板注册制、金刚石(线)等概念跌幅居前。

截至下午收盘,今日沪指涨幅0.11%,A股成交量518.37亿股,成交金额7800.97亿元,比上一个交易日增6.44%。个股方面,1491只个股上涨,其中非ST股涨停32只,2417只个股下跌,其中非ST股跌停16只。从申万行业来看,家用电器、汽车、医药生物等涨幅最大,涨幅分别为2.95%、2.40%、1.91%;国防军工、通信、化工等跌幅最大,跌幅分别为1.39%、1.12%、0.94%。

今日各行业表现分析10-29收盘:

申万行业 行业 涨跌 (%) 成交额 (亿元) 比上日 (%) 领涨(跌)股
汽车 2.40 470.04 24.98 云意电气
医药生物 1.91 970.40 32.59 华大基因
食品饮料 1.74 514.23 23.86 金徽酒
轻工制造 1.68 132.05 12.35 永吉股份
建筑材料 1.64 110.59 12.10 旗滨集团
农林牧渔 0.67 166.34 4.61 天山生物
休闲服务 0.32 47.62 -12.83 *ST海创
综合 0.18 28.40 15.77 钢研纳克
电气设备 0.06 591.70 -1.29 华瑞股份
房地产 -0.08 96.76 -2.87 荣安地产
纺织服装 -0.13 90.17 6.92 歌力思
建筑装饰 -0.14 99.16 -0.27 地铁设计
非银金融 -0.17 415.04 21.18 派生科技
传媒 -0.24 237.81 2.34 数知科技
钢铁 -0.25 44.61 -3.77 盛德鑫泰
商业贸易 -0.30 53.28 -3.56 莱绅通灵
机械设备 -0.33 470.66 -4.76 劲拓股份
银行 -0.33 164.16 -3.99 厦门银行
电子 -0.34 903.82 -9.22 得润电子
交通运输 -0.51 114.12 1.06 德邦股份
公用事业 -0.58 120.90 2.35 聚光科技
计算机 -0.60 510.50 -7.21 优刻得
有色金属 -0.70 241.97 3.78 石英股份
采掘 -0.86 42.59 8.49 恒泰艾普
化工 -0.94 553.80 -1.55 扬帆新材
通信 -1.12 169.63 -2.95 威胜信息
国防军工 -1.39 198.04 -7.13 中天火箭
太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: