苹果三星股有哪些?2020年07月17日苹果三星股股价实时行情查询:
今日苹果三星概念股股价查询(2020年07月17日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002655 | 共达电声 | 14.500 | 13.020 | ||||||
688025 | 杰普特 | 72.880 | 67.890 | ||||||
002241 | 歌尔股份 | 32.230 | 30.500 | ||||||
300806 | 斯迪克 | 52.770 | 50.350 | ||||||
300433 | 蓝思科技 | 30.970 | 30.400 | ||||||
300709 | 精研科技 | 100.050 | 96.570 | ||||||
002681 | *ST奋达 | 4.460 | 4.250 | ||||||
002475 | 立讯精密 | 54.770 | 53.000 | ||||||
688006 | 杭可科技 | 51.090 | 50.320 | ||||||
002947 | 恒铭达 | 61.990 | 60.350 | ||||||
300136 | 信维通信 | 51.430 | 51.140 | ||||||
002456 | 欧菲光 | 19.380 | 18.990 | ||||||
603890 | 春秋电子 | 16.330 | 16.020 | ||||||
002635 | 安洁科技 | 24.720 | 24.410 | ||||||
300073 | 当升科技 | 31.350 | 30.980 | ||||||
300115 | 长盈精密 | 23.500 | 23.400 | ||||||
300218 | 安利股份 | 8.070 | 7.890 | ||||||
300593 | 新雷能 | 16.960 | 16.890 | ||||||
300032 | 金龙机电 | 4.160 | 4.150 | ||||||
300397 | 天和防务 | 26.640 | 26.140 | ||||||
300120 | 经纬辉开 | 7.220 | 7.220 | ||||||
002975 | 博杰股份 | 90.300 | 89.320 | ||||||
688123 | 聚辰股份 | 81.000 | 82.020 | ||||||
002384 | 东山精密 | 28.270 | 28.100 | ||||||
300400 | 劲拓股份 | 16.090 | 15.850 | ||||||
002983 | 芯瑞达 | 50.490 | 50.010 | ||||||
300602 | 飞荣达 | 30.030 | 29.910 | ||||||
688157 | 松井股份 | 93.160 | 93.950 | ||||||
002182 | 云海金属 | 10.530 | 10.750 | ||||||
002341 | 新纶科技 | 4.830 | 4.820 | ||||||
002273 | 水晶光电 | 16.290 | 16.320 | ||||||
300057 | 万顺新材 | 5.160 | 5.190 | ||||||
000049 | 德赛电池 | 50.940 | 50.620 | ||||||
688001 | 华兴源创 | 44.990 | 45.800 | ||||||
300256 | 星星科技 | 6.490 | 6.540 | ||||||
002938 | 鹏鼎控股 | 47.050 | 47.210 | ||||||
688518 | 联赢激光 | 25.500 | 25.750 | ||||||
688003 | 天准科技 | 30.890 | 31.070 | ||||||
300691 | 联合光电 | 16.280 | 16.550 | ||||||
000825 | 太钢不锈 | 3.490 | 3.520 | ||||||
600050 | 中国联通 | 5.130 | 5.200 | ||||||
002303 | 美盈森 | 4.830 | 4.860 | ||||||
002079 | 苏州固锝 | 12.060 | 12.180 | ||||||
002897 | 意华股份 | 34.650 | 35.080 | ||||||
002333 | ST罗普 | 4.170 | 4.190 | ||||||
000823 | 超声电子 | 13.270 | 13.430 | ||||||
603327 | 福蓉科技 | 27.070 | 27.560 | ||||||
603648 | 畅联股份 | 9.420 | 9.520 | ||||||
300450 | 先导智能 | 48.200 | 49.000 | ||||||
002903 | 宇环数控 | 13.570 | 13.700 | ||||||
002916 | 深南电路 | 161.100 | 162.660 | ||||||
002464 | 众应互联 | 6.190 | 6.250 | ||||||
603626 | 科森科技 | 12.830 | 12.960 | ||||||
002855 | 捷荣技术 | 11.030 | 11.160 | ||||||
603283 | 赛腾股份 | 46.850 | 47.360 | ||||||
002416 | 爱施德 | 8.060 | 8.180 | ||||||
300736 | 百邦科技 | 9.620 | 9.770 | ||||||
002024 | 苏宁易购 | 11.190 | 11.320 | ||||||
300684 | 中石科技 | 35.300 | 35.870 | ||||||
688088 | 虹软科技 | 78.890 | 80.000 | ||||||
300802 | 矩子科技 | 33.000 | 33.500 | ||||||
300128 | 锦富技术 | 3.170 | 3.220 | ||||||
601138 | 工业富联 | 14.680 | 15.080 | ||||||
002501 | *ST利源 | 1.380 | 1.400 | ||||||
002957 | 科瑞技术 | 26.020 | 26.510 | ||||||
002861 | 瀛通通讯 | 26.920 | 27.380 | ||||||
000829 | 天音控股 | 6.870 | 6.880 | ||||||
603328 | 依顿电子 | 10.270 | 10.470 | ||||||
002600 | 领益智造 | 10.730 | 10.900 | ||||||
002981 | 朝阳科技 | 42.190 | 42.530 | ||||||
300083 | 劲胜智能 | 7.320 | 7.580 | ||||||
300476 | 胜宏科技 | 22.740 | 23.250 | ||||||
300322 | 硕贝德 | 16.290 | 16.760 | ||||||
603160 | 汇顶科技 | 210.700 | 214.990 | ||||||
300567 | 精测电子 | 69.530 | 71.540 | ||||||
601231 | 环旭电子 | 21.110 | 21.720 | ||||||
002729 | 好利来 | 34.860 | 36.290 | ||||||
688020 | 方邦股份 | 107.700 | 111.990 | ||||||
002217 | 合力泰 | 5.280 | 5.410 | ||||||
002824 | 和胜股份 | 27.050 | 27.350 | ||||||
300538 | 同益股份 | 25.000 | 26.000 | ||||||
688312 | 燕麦科技 | 48.820 | 50.310 | ||||||
603256 | 宏和科技 | 12.380 | 12.800 | ||||||
603595 | 东尼电子 | 30.880 | 32.420 | ||||||
300207 | 欣旺达 | 21.440 | 21.780 | ||||||
002594 | 比亚迪 | 81.200 | 83.020 | ||||||
002426 | *ST胜利 | 1.880 | 1.980 | ||||||
002056 | 横店东磁 | 11.400 | 11.840 | ||||||
600584 | 长电科技 | 39.520 | 40.990 | ||||||
300173 | 智慧松德 | 7.680 | 8.100 | ||||||
300835 | 龙磁科技 | 64.400 | 66.890 | ||||||
数据来源时间:2020-07-17 14:09:12 | |||||||||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


