农业行业龙头股票涨幅数据一览表(2020-09-16)

2020-09-16 11:43:00
354次浏览
取消
回答详情
菱用海口的日光灯
2020-09-16 11:43:00

农业行业龙头股票涨幅数据一览表(2020-09-16)

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅

sz300189 神农科技 7.55 +0.07 +0.936%

sh600371 万向德农 15.94 +0.14 +0.886%

sh600598 北大荒 18.77 +0.07 +0.374%

sh600108 亚盛集团 3.60 0.00 0.000%

sh600354 *ST敦种 4.10 0.00 0.000%

sz000713 丰乐种业 10.96 -0.02 -0.182%

sz000998 隆平高科 19.13 -0.07 -0.365%

sh600540 新赛股份 5.35 -0.03 -0.558%

sh601118 海南橡胶 5.12 -0.03 -0.583%

sz002772 众兴菌业 8.86 -0.07 -0.784%

sh600506 香梨股份 10.51 -0.15 -1.407%

sz300143 盈康生命 25.30 -0.40 -1.556%

sz002041 登海种业 17.99 -0.29 -1.586%

sh600359 新农开发 9.42 -0.23 -2.383%

sz300087 荃银高科 18.13 -0.56 -2.996%

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: