富时罗素概念股名单涨幅排行一览(2020-09-16)
代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
sz300274 阳光电源 27.09 +2.49 +10.122%
sz000990 诚志股份 15.07 +1.37 +10.000%
sh600376 首开股份 7.44 +0.60 +8.772%
sz300724 捷佳伟创 109.82 +7.34 +7.162%
sh600998 九州通 17.51 +1.05 +6.379%
sh600875 东方电气 11.00 +0.65 +6.280%
sh600363 联创光电 22.34 +1.14 +5.377%
sz000671 阳 光 城 7.96 +0.40 +5.291%
sz002285 世联行 5.99 +0.30 +5.272%
sh600823 世茂股份 6.76 +0.32 +4.969%
sh600256 广汇能源 2.99 +0.14 +4.912%
sz002010 传化智联 6.25 +0.29 +4.866%
sh600741 华域汽车 26.95 +1.16 +4.498%
sh600115 东方航空 5.59 +0.24 +4.486%
sz000625 长安汽车 14.30 +0.59 +4.303%
sz002099 海翔药业 8.33 +0.33 +4.125%
sz002625 光启技术 20.08 +0.78 +4.041%
sh601633 长城汽车 17.91 +0.68 +3.947%
sz000887 中鼎股份 10.80 +0.41 +3.946%
sz002407 多氟多 12.06 +0.45 +3.876%
sz002594 比亚迪 105.20 +3.90 +3.850%
sz002129 中环股份 22.66 +0.83 +3.802%
sz300339 润和软件 14.93 +0.54 +3.753%
sz000591 太阳能 4.71 +0.17 +3.744%
sh601012 隆基股份 74.64 +2.67 +3.710%
sh600754 锦江酒店 42.46 +1.48 +3.612%
sh601952 苏垦农发 13.65 +0.45 +3.409%
sh601808 中海油服 12.14 +0.35 +2.969%
sh600466 蓝光发展 5.55 +0.16 +2.968%
sh600487 亨通光电 15.29 +0.44 +2.963%
sz002867 周大生 26.13 +0.75 +2.955%
sh600094 大名城 6.10 +0.17 +2.867%
sz000910 大亚圣象 19.75 +0.55 +2.865%
sz300459 金科文化 5.64 +0.15 +2.732%
sz002797 第一创业 9.79 +0.26 +2.728%
sz002081 金 螳 螂 11.19 +0.29 +2.661%
sz002249 大洋电机 4.30 +0.11 +2.625%
sh601058 赛轮轮胎 4.35 +0.11 +2.594%
sh600438 通威股份 25.63 +0.63 +2.520%
sh600660 福耀玻璃 32.79 +0.80 +2.501%


