回答详情
喻慧
2021-05-18 11:27:00
2021年5月18日全国各地土杂猪生猪今日价格行情涨跌表
| 区域 | 省 市 | 5月18日 | 5月17日 | 较昨日 |
| 山东省 | 18.08 | 18.22 | -0.14 | -0.73 |
| 浙江省 | 19.01 | 19.5 | -0.49 | -1.49 |
| 江西省 | 17.5 | 17.6 | -0.1 | -1.38 |
| 福建省 | 18.5 | 18.87 | -0.37 | -2.14 |
| 江苏省 | 17.72 | 17.72 | 0 | -1.45 |
| 上海市 | 19.09 | 18.97 | 0.12 | -1.56 |
| 西北 | 新疆 | 15.5 | 15.74 | -0.24 |
| 陕西省 | 17.29 | 17.03 | 0.26 | -1.26 |
| 甘肃省 | 17.21 | 17.32 | -0.11 | -0.66 |
| 青海省 | 16.52 | 16.52 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 17.34 | 17.34 | 0 | -9.34 |
| 华中 | 河南省 | 17.73 | 17.81 | -0.08 |
| 湖南省 | 18.11 | 18.09 | 0.02 | -1.54 |
| 湖北省 | 17.82 | 17.49 | 0.33 | -1.55 |
| 华北 | 北京市 | 17.95 | 18 | -0.05 |
| 天津市 | 18.4 | 19 | -0.6 | -0.6 |
| 山西省 | 17.53 | 17.64 | -0.11 | -0.94 |
| 河北省 | 17.6 | 17.88 | -0.28 | -1.19 |
| 内蒙古 | 17.4 | 17.73 | -0.33 | -1.98 |
| 华南 | 广 西 | 18.25 | 18 | 0.25 |
| 广东省 | 18.56 | 18.55 | 0.01 | -1.64 |
| 海南省 | 26 | 26 | 0 | -1 |
| 东北 | 辽宁省 | 17.47 | 17.66 | -0.19 |
| 黑龙江 | 17.05 | 17.35 | -0.3 | -0.89 |
| 吉林省 | 17.13 | 17.37 | -0.24 | -0.62 |
| 西南 | 四川省 | 17.53 | 17.85 | -0.32 |
| 贵州省 | 18.7 | 18.2 | 0.5 | -1.61 |
| 云南省 | 16.87 | 16.85 | 0.02 | -1.22 |
| 重庆市 | 17.63 | 17.63 | 0 | -2.25 |
| 西藏 | 17.26 | 17.26 | 0 | 0 |
最新回答
2025-11-15 08:31:24
2025-11-14 10:55:22
2025-11-14 10:53:38
2025-11-14 10:53:31
2025-11-14 10:53:24
2025-11-14 10:53:16


