黑龙江自贸区涉及的上市公司股票涨幅排行数据查询(2020-09-16)
代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
sh603023 威帝股份 5.28 +0.29 +5.812%
sh600666 ST瑞德 1.46 +0.02 +1.389%
sh600371 万向德农 15.94 +0.14 +0.886%
sz000922 佳电股份 6.88 +0.06 +0.880%
sh600705 中航资本 4.61 +0.04 +0.875%
sh600811 东方集团 4.13 +0.02 +0.487%
sh600598 北大荒 18.77 +0.07 +0.374%
sz300489 中飞股份 40.19 +0.01 +0.025%
sh600664 哈药股份 3.42 0.00 0.000%
sh600701 *ST工新 1.17 0.00 0.000%
sh600891 *ST秋林 1.19 0.00 0.000%
sz000985 大庆华科 14.58 0.00 0.000%
sh600179 *ST安通 5.13 -0.01 -0.195%
sh600829 人民同泰 7.38 -0.02 -0.270%
sh600182 S佳通 14.19 -0.04 -0.281%
sz000711 京蓝科技 3.37 -0.01 -0.296%
sh600853 龙建股份 3.30 -0.01 -0.302%
sh600864 哈投股份 6.50 -0.02 -0.307%
sh601188 龙江交通 2.87 -0.01 -0.347%
sh603567 珍宝岛 12.50 -0.06 -0.478%
sh601106 中国一重 3.04 -0.02 -0.654%
sh600202 哈空调 4.50 -0.03 -0.662%
sz002698 博实股份 12.61 -0.09 -0.709%


