港股通股票代码、涨幅数据情况一览(2020-09-16)
代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
06060 众安在线 43.900 -2.150 -4.669%
01717 澳优 12.340 -0.560 -4.341%
06088 FIT HON TENG 3.180 -0.130 -3.927%
00317 中船防务 7.780 -0.260 -3.234%
00008 电讯盈科 4.750 -0.150 -3.061%
01378 中国宏桥 4.900 -0.140 -2.778%
00270 粤海投资 12.640 -0.360 -2.769%
02196 复星医药 32.100 -0.850 -2.580%
00177 江苏宁沪高速公路 8.110 -0.210 -2.524%
02005 石四药集团 4.660 -0.120 -2.510%
00341 大家乐集团 17.200 -0.440 -2.494%
00839 中教控股 14.180 -0.360 -2.476%
02359 药明康德 106.700 -2.600 -2.379%
00667 中国东方教育 17.520 -0.400 -2.232%
00535 金地商置 1.350 -0.030 -2.174%
02282 美高梅中国 10.880 -0.220 -1.982%
01071 华电国际电力股份 2.050 -0.040 -1.914%
01033 中石化油服 0.520 -0.010 -1.887%
03333 中国恒大 17.060 -0.320 -1.841%
00358 江西铜业股份 9.650 -0.180 -1.831%
01128 永利澳门 13.940 -0.260 -1.831%
00553 南京熊猫电子股份 4.320 -0.080 -1.818%
01788 国泰君安国际 1.090 -0.020 -1.802%
01233 时代中国控股 12.080 -0.220 -1.789%
03331 维达国际 25.300 -0.450 -1.748%
02319 蒙牛乳业 36.750 -0.650 -1.738%
03377 远洋集团 1.720 -0.030 -1.714%


