数字货币概念股龙头股票涨幅排行榜
代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
sz002280 *ST联络 1.40 +0.03 +2.190%
sh600986 科达股份 5.05 +0.04 +0.798%
sz002195 二三四五 2.99 -0.01 -0.333%
sz002488 金固股份 7.92 -0.05 -0.627%
sz300418 昆仑万维 ↑28.72 -0.22 -0.760%
sz300287 飞利信 5.60 -0.05 -0.885%
sz000676 智度股份 7.39 -0.08 -1.071%
sz002464 众应互联 5.23 -0.06 -1.134%
sz300042 朗科科技 ↑20.66 -0.24 -1.148%
sz300038 数知科技 9.29 -0.10 -1.065%
sz000607 华媒控股 4.20 -0.05 -1.176%
sz002668 奥马电器 4.75 -0.07 -1.452%
sz002104 恒宝股份 ↓8.77 -0.13 -1.461%
sz300496 中科创达 ↑85.31 -1.39 -1.603%
sz002049 紫光国微 111.85 -2.07 -1.817%
sz002152 广电运通 ↓12.66 -0.24 -1.860%
sz002123 梦网集团 ↑17.18 -0.35 -1.997%
sz300202 聚龙股份 14.70 -0.31 -2.065%
sz002530 金财互联 10.28 -0.23 -2.188%
sh603386 广东骏亚 17.09 -0.39 -2.231%
sz002537 海联金汇 7.28 -0.17 -2.282%
sz300510 金冠股份 5.98 -0.14 -2.288%
sz300468 四方精创 22.90 -0.58 -2.470%


