回答详情
菱用海口的日光灯
2020-09-16 10:31:00
抗流感概念股有哪些涨幅较好的股票?
代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
sh600998 九州通 17.63 +1.17 +7.108%
sz002411 延安必康 ↓7.36 +0.40 +5.747%
sh688002 睿创微纳 82.80 +3.10 +3.890%
sh605199 葫芦娃 29.80 +0.45 +1.533%
sz000955 欣龙控股 9.40 +0.13 +1.402%
sh600332 白云山 31.50 +0.31 +0.994%
sh603387 基蛋生物 37.15 +0.34 +0.924%
sh600557 康缘药业 12.63 +0.09 +0.718%
sh600664 哈药股份 3.43 +0.01 +0.292%
sz002341 新纶科技 4.95 +0.01 +0.202%
sh603567 珍宝岛 12.58 +0.02 +0.159%
sz002422 科伦药业 24.10 +0.02 +0.083%
sz000078 海王生物 4.18 +0.01 +0.240%
sz002214 大立科技 24.11 -0.02 -0.083%
sh600673 东阳光 6.41 -0.01 -0.156%
sz002872 ST天圣 6.00 -0.01 -0.166%
sh600572 康恩贝 5.40 -0.01 -0.185%
sz002566 益盛药业 ↑7.11 -0.01 -0.140%
最新回答
2026-08-02 08:31:50
2026-08-01 08:31:52
2026-07-31 08:31:52
2026-07-30 15:09:25
2026-07-30 15:09:18
2026-07-30 15:07:38


