抗癌治癌股股价今日实时行情查询,抗癌治癌股股票一览 :
今日抗癌治癌概念股股价查询(2020年05月15日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
600216 | 浙江医药 | 17.330 | 0.400 | ||||||
600716 | 凤凰股份 | 3.710 | 0.070 | ||||||
600572 | 康恩贝 | 5.360 | 0.080 | ||||||
300006 | 莱美药业 | 4.840 | 0.070 | ||||||
688189 | 南新制药 | 45.650 | 0.580 | ||||||
002422 | 科伦药业 | 21.000 | 0.260 | ||||||
600196 | 复星医药 | 32.750 | 0.400 | ||||||
688029 | 南微医学 | 193.400 | 2.350 | ||||||
002030 | 达安基因 | 24.070 | 0.260 | ||||||
688321 | 微芯生物 | 54.230 | 0.530 | ||||||
688177 | 百奥泰 | 50.180 | 0.470 | ||||||
000597 | 东北制药 | 7.610 | 0.070 | ||||||
002603 | 以岭药业 | 32.280 | 0.280 | ||||||
300639 | 凯普生物 | 32.820 | 0.280 | ||||||
002020 | 京新药业 | 10.460 | 0.080 | ||||||
000788 | 北大医药 | 6.270 | 0.040 | ||||||
600200 | 江苏吴中 | 6.550 | 0.040 | ||||||
002038 | 双鹭药业 | 11.140 | 0.040 | ||||||
300082 | 奥克股份 | 6.350 | 0.020 | ||||||
300181 | 佐力药业 | 5.670 | 0.010 | ||||||
603367 | 辰欣药业 | 15.730 | 0.010 | ||||||
002294 | 信立泰 | 19.250 | 0.010 | ||||||
000028 | 国药一致 | 40.080 | 0.010 | ||||||
600851 | 海欣股份 | 7.380 | 0.000 | ||||||
603998 | 方盛制药 | 6.400 | 0.000 | ||||||
002550 | 千红制药 | 4.450 | 0.000 | ||||||
000790 | 华神科技 | 4.760 | -0.010 | ||||||
601607 | 上海医药 | 17.950 | -0.040 | ||||||
600645 | 中源协和 | 18.450 | -0.050 | ||||||
000153 | 丰原药业 | 7.420 | -0.030 | ||||||
300363 | 博腾股份 | 24.200 | -0.110 | ||||||
300158 | 振东制药 | 5.280 | -0.030 | ||||||
002004 | 华邦健康 | 5.130 | -0.030 | ||||||
600422 | 昆药集团 | 9.670 | -0.060 | ||||||
000806 | ST银河 | 1.260 | -0.010 | ||||||
688266 | 泽璟制药 | 74.490 | -0.690 | ||||||
000908 | 景峰医药 | 4.070 | -0.040 | ||||||
002864 | 盘龙药业 | 26.210 | -0.260 | ||||||
600329 | 中新药业 | 13.700 | -0.140 | ||||||
600332 | 白云山 | 30.780 | -0.320 | ||||||
002690 | 美亚光电 | 44.190 | -0.500 | ||||||
603896 | 寿仙谷 | 25.680 | -0.310 | ||||||
600079 | 人福医药 | 22.280 | -0.280 | ||||||
300204 | 舒泰神 | 10.320 | -0.150 | ||||||
300109 | 新开源 | 15.150 | -0.280 | ||||||
600276 | 恒瑞医药 | 94.830 | -2.370 | ||||||
688202 | 美迪西 | 100.360 | -2.640 | ||||||
300558 | 贝达药业 | 101.400 | -2.790 | ||||||
000756 | 新华制药 | 10.010 | -0.360 | ||||||
300108 | 吉药控股 | 2.990 | -0.120 | ||||||
300143 | 盈康生命 | 12.190 | -0.510 | ||||||
600069 | *ST银鸽 | 0.900 | -0.040 | ||||||
002219 | *ST恒康 | 1.180 | -0.060 | ||||||
数据来源时间:2020-05-15 15:00:03 | |||||||||


