2020年股票型基金买哪个好?股票型基金收益排行榜4月28日

2020-04-28 16:49:00
162次浏览
取消
回答详情
两眼墨墨的翰
2020-04-28 16:49:00

2020年买什么基金好?股票型基金买哪个好?哪个股票型基金收益高?2020年股票型基金收益排行榜

 
基金代码 基金简称 日期 单位 累计 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
净值 净值 长率
3634 嘉实农业产业股 4月27日 1.6066 1.6066 0.80% 4.88% 13.38% 24.23% 16.65% 27.93%
746 招商行业精选股 4月27日 2.441 2.441 2.01% 3.83% 13.32% 4.67% 25.05% 37.52%
501089 方正富邦消费红 4月27日 1.0563 1.0563 0.30% 3.46% 7.81% 9.39% -- --
519714 交银施罗德消费 4月27日 1.054 2.953 1.25% 3.33% 11.53% 9.79% 10.09% 12.05%
884 民生加银优选股 4月27日 1.7 1.7 0.89% 3.09% 10.68% 8.35% 13.33% 30.67%
5235 银华食品饮料量 4月27日 1.3833 1.3833 0.35% 3.06% 9.37% 11.39% 12.96% 21.59%
5236 银华食品饮料量 4月27日 1.3777 1.3777 0.35% 3.06% 9.33% 11.28% 12.74% 21.37%
159928 汇添富中证主要 4月27日 3.3054 3.3054 0.76% 3.01% 11.70% 14.11% 10.09% 21.68%
160127 南方新兴消费增 4月27日 1.086 3.062 0.93% 2.94% 12.42% 12.86% 16.45% 31.84%
510630 华夏消费ETF 4月27日 3.3272 3.3272 0.52% 2.93% 10.31% 14.36% 15.43% 25.54%

512600 嘉实中证主要消 4月27日 3.2221 3.2221 0.74% 2.89% 11.19% 13.00% 8.71% 19.45%
1163 银华中国梦30 4月27日 1.345 1.345 1.43% 2.83% 10.25% 7.26% 13.41% 20.20%
854 鹏华养老产业股 4月27日 2.368 2.368 1.20% 2.69% 11.59% 6.33% 12.55% 29.47%
8303 宝盈龙头优选股 4月27日 1.071 1.071 -0.04% 2.64% 7.80% -- -- --
8304 宝盈龙头优选股 4月27日 1.0702 1.0702 -0.05% 2.61% 7.72% -- -- --
5106 银华农业产业股 4月27日 1.7266 1.7266 0.97% 2.60% 9.16% 23.82% 25.31% 34.77%
164401 前海开源健康分 4月27日 1.226 1.371 2.17% 2.59% 11.86% 19.49% 24.63% 29.74%
4805 长信消费精选行 4月27日 1.3047 1.3047 1.40% 2.57% 9.27% 6.96% 11.96% 13.92%
8929 泰达消费红利指 4月27日 1.0254 1.0254 0.28% 2.51% 2.54% -- -- --
8928 泰达消费红利指 4月27日 1.0256 1.0256 0.28% 2.51% 2.56% -- -- --  

 

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: