为您提供油气勘探股有哪些?油气勘探股今日股价查询:
今日油气勘探概念股股价查询(2020年06月25日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300309 | 吉艾科技 | 3.770 | 0.340 | ||||||
601028 | 玉龙股份 | 11.130 | 0.590 | ||||||
600642 | 申能股份 | 5.920 | 0.290 | ||||||
002629 | *ST仁智 | 2.790 | 0.130 | ||||||
002207 | ST准油 | 5.880 | 0.090 | ||||||
300179 | 四方达 | 5.760 | 0.080 | ||||||
000039 | 中集集团 | 7.390 | 0.090 | ||||||
300370 | 安控科技 | 2.470 | 0.030 | ||||||
300084 | 海默科技 | 3.880 | 0.040 | ||||||
002353 | 杰瑞股份 | 30.940 | 0.310 | ||||||
002443 | 金洲管道 | 6.760 | 0.060 | ||||||
600387 | 海越能源 | 8.060 | 0.060 | ||||||
600256 | 广汇能源 | 2.730 | 0.020 | ||||||
002342 | 巨力索具 | 2.940 | 0.020 | ||||||
603619 | 中曼石油 | 12.460 | 0.080 | ||||||
603727 | 博迈科 | 17.380 | 0.100 | ||||||
000883 | 湖北能源 | 3.520 | 0.020 | ||||||
002377 | 国创高新 | 3.840 | 0.020 | ||||||
300191 | 潜能恒信 | 17.460 | 0.080 | ||||||
000852 | 石化机械 | 4.680 | 0.020 | ||||||
601808 | 中海油服 | 13.330 | 0.040 | ||||||
600583 | 海油工程 | 4.600 | 0.010 | ||||||
600106 | 重庆路桥 | 2.510 | 0.000 | ||||||
600175 | *ST美都 | 0.410 | 0.000 | ||||||
600319 | ST亚星 | 4.180 | 0.000 | ||||||
600320 | 振华重工 | 2.880 | 0.000 | ||||||
600968 | 海油发展 | 2.360 | 0.000 | ||||||
000939 | *ST凯迪 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002554 | 惠博普 | 2.460 | 0.000 | ||||||
300156 | 神雾环保 | 0.000 | 0.000 | ||||||
600378 | 昊华科技 | 20.070 | -0.020 | ||||||
002026 | 山东威达 | 5.030 | -0.010 | ||||||
300228 | 富瑞特装 | 3.950 | -0.010 | ||||||
600172 | 黄河旋风 | 2.830 | -0.010 | ||||||
002828 | 贝肯能源 | 9.120 | -0.040 | ||||||
600397 | 安源煤业 | 2.230 | -0.010 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 11.670 | -0.060 | ||||||
600759 | 洲际油气 | 1.850 | -0.010 | ||||||
300157 | 恒泰艾普 | 2.660 | -0.020 | ||||||
600157 | 永泰能源 | 1.250 | -0.010 | ||||||
300092 | 科新机电 | 7.500 | -0.060 | ||||||
002490 | 山东墨龙 | 3.570 | -0.030 | ||||||
603393 | 新天然气 | 35.960 | -0.380 | ||||||
600739 | 辽宁成大 | 18.700 | -0.240 | ||||||
300164 | 通源石油 | 3.890 | -0.050 | ||||||
601700 | 风范股份 | 5.210 | -0.070 | ||||||
002094 | 青岛金王 | 4.100 | -0.060 | ||||||
002278 | 神开股份 | 5.320 | -0.080 | ||||||
601798 | 蓝科高新 | 6.150 | -0.100 | ||||||
603878 | 武进不锈 | 7.430 | -0.130 | ||||||
600231 | 凌钢股份 | 2.220 | -0.050 | ||||||
000616 | 海航投资 | 2.660 | -0.060 | ||||||
300023 | 宝德股份 | 10.200 | -0.240 | ||||||
300217 | 东方电热 | 2.270 | -0.060 | ||||||
300064 | 豫金刚石 | 1.870 | -0.050 | ||||||
600247 | ST成城 | 1.660 | -0.060 | ||||||
000612 | 焦作万方 | 5.340 | -0.220 | ||||||
数据来源时间:2020-06-25 15:00:03 | |||||||||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


