为您提供PCB股有哪些?PCB股今日股价查询:
今日PCB概念股股价查询(2020年06月23日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300227 | 光韵达 | 10.160 | 9.760 | ||||||
002938 | 鹏鼎控股 | 49.430 | 48.140 | ||||||
300476 | 胜宏科技 | 23.880 | 23.580 | ||||||
603110 | 东方材料 | 15.080 | 14.950 | ||||||
300580 | 贝斯特 | 19.040 | 19.000 | ||||||
002848 | 高斯贝尔 | 11.880 | 11.910 | ||||||
300657 | 弘信电子 | 20.850 | 20.350 | ||||||
600601 | 方正科技 | 3.280 | 3.300 | ||||||
300252 | 金信诺 | 9.360 | 9.440 | ||||||
603386 | 广东骏亚 | 14.040 | 14.180 | ||||||
688388 | 嘉元科技 | 59.320 | 59.300 | ||||||
000823 | 超声电子 | 13.400 | 13.500 | ||||||
002384 | 东山精密 | 29.270 | 29.650 | ||||||
603328 | 依顿电子 | 10.050 | 10.140 | ||||||
002288 | 超华科技 | 4.700 | 4.710 | ||||||
300739 | 明阳电路 | 20.040 | 20.170 | ||||||
600183 | 生益科技 | 29.330 | 29.550 | ||||||
300410 | 正业科技 | 6.530 | 6.590 | ||||||
002815 | 崇达技术 | 19.180 | 19.400 | ||||||
002436 | 兴森科技 | 12.300 | 12.410 | ||||||
002913 | 奥士康 | 52.850 | 53.030 | ||||||
603228 | 景旺电子 | 34.720 | 34.910 | ||||||
603936 | 博敏电子 | 13.400 | 13.540 | ||||||
603186 | 华正新材 | 47.350 | 48.100 | ||||||
603920 | 世运电路 | 24.550 | 24.890 | ||||||
002635 | 安洁科技 | 23.680 | 24.010 | ||||||
300576 | 容大感光 | 65.860 | 66.080 | ||||||
002463 | 沪电股份 | 24.160 | 24.590 | ||||||
002741 | 光华科技 | 11.980 | 12.200 | ||||||
002636 | 金安国纪 | 8.650 | 8.820 | ||||||
300537 | 广信材料 | 18.500 | 18.730 | ||||||
002618 | 丹邦科技 | 9.680 | 9.860 | ||||||
002134 | 天津普林 | 11.300 | 11.520 | ||||||
002916 | 深南电路 | 159.080 | 161.900 | ||||||
002579 | 中京电子 | 13.920 | 14.220 | ||||||
002008 | 大族激光 | 32.580 | 33.340 | ||||||
数据来源时间:2020-06-23 11:30:00 | |||||||||
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。


