生态农业股有哪些?为您提供今日生态农业股价格查询:
今日生态农业概念股股价查询(2020年06月25日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
600438 | 通威股份 | 17.200 | 16.650 | ||||||
600692 | 亚通股份 | 7.040 | 6.870 | ||||||
600596 | 新安股份 | 8.770 | 8.680 | ||||||
000860 | 顺鑫农业 | 55.380 | 54.530 | ||||||
002157 | 正邦科技 | 16.850 | 16.810 | ||||||
603086 | 先达股份 | 14.520 | 14.470 | ||||||
300087 | 荃银高科 | 13.210 | 13.520 | ||||||
300335 | 迪森股份 | 4.540 | 4.530 | ||||||
600226 | 瀚叶股份 | 2.350 | 0.000 | ||||||
000667 | 美好置业 | 2.740 | 2.740 | ||||||
000816 | ST慧业 | 1.250 | 1.250 | ||||||
000939 | *ST凯迪 | 0.000 | 0.000 | ||||||
600075 | 新疆天业 | 4.690 | 4.730 | ||||||
002539 | 云图控股 | 6.720 | 6.750 | ||||||
002391 | 长青股份 | 7.810 | 7.880 | ||||||
002131 | 利欧股份 | 4.030 | 4.040 | ||||||
603609 | 禾丰牧业 | 14.580 | 14.690 | ||||||
000902 | 新洋丰 | 8.760 | 8.820 | ||||||
000601 | 韶能股份 | 5.300 | 5.350 | ||||||
002588 | 史丹利 | 4.210 | 4.260 | ||||||
002714 | 牧原股份 | 75.200 | 76.110 | ||||||
300387 | 富邦股份 | 8.500 | 8.570 | ||||||
300159 | 新研股份 | 3.930 | 3.970 | ||||||
603639 | 海利尔 | 20.330 | 20.550 | ||||||
002170 | 芭田股份 | 3.740 | 3.800 | ||||||
600354 | *ST敦种 | 4.460 | 4.620 | ||||||
600389 | 江山股份 | 18.190 | 18.480 | ||||||
300022 | 吉峰科技 | 3.950 | 4.010 | ||||||
601952 | 苏垦农发 | 8.880 | 9.030 | ||||||
300021 | 大禹节水 | 4.410 | 4.480 | ||||||
600467 | 好当家 | 2.500 | 2.540 | ||||||
002234 | 民和股份 | 22.250 | 22.580 | ||||||
002513 | *ST蓝丰 | 4.340 | 4.340 | ||||||
300106 | 西部牧业 | 6.640 | 6.810 | ||||||
600598 | 北大荒 | 14.600 | 14.880 | ||||||
600486 | 扬农化工 | 81.510 | 83.690 | ||||||
002385 | 大北农 | 8.860 | 9.080 | ||||||
002532 | 新界泵业 | 7.790 | 7.990 | ||||||
002215 | 诺 普 信 | 5.890 | 6.030 | ||||||
002470 | 金正大 | 2.250 | 2.290 | ||||||
300091 | 金通灵 | 3.500 | 3.590 | ||||||
000998 | 隆平高科 | 16.330 | 16.600 | ||||||
002538 | 司尔特 | 4.860 | 4.950 | ||||||
000735 | 罗 牛 山 | 10.470 | 10.740 | ||||||
600543 | 莫高股份 | 5.560 | 5.710 | ||||||
002041 | 登海种业 | 12.070 | 12.460 | ||||||
600313 | 农发种业 | 3.520 | 3.620 | ||||||
300189 | 神农科技 | 3.980 | 4.100 | ||||||
000061 | 农 产 品 | 7.320 | 7.560 | ||||||
000713 | 丰乐种业 | 9.650 | 9.930 | ||||||
600371 | 万向德农 | 14.050 | 14.680 | ||||||
601038 | 一拖股份 | 8.710 | 9.080 | ||||||
002321 | 华英农业 | 3.880 | 4.050 | ||||||
002604 | 龙力退 | 0.310 | 0.330 | ||||||
数据来源时间:2020-06-25 15:00:03 | |||||||||


