回答详情
菱用海口的日光灯
2020-06-19 20:47:00
参股股交中心股有哪些?为您提供今日参股股交中心股价格查询:
今日参股股交中心概念股股价查询(2020年06月19日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
000691 | 亚太实业 | 4.910 | 0.450 | ||||||
002736 | 国信证券 | 11.220 | 0.460 | ||||||
600290 | *ST华仪 | 1.230 | 0.050 | ||||||
000603 | 盛达资源 | 12.060 | 0.300 | ||||||
600358 | *ST联合 | 3.160 | 0.030 | ||||||
300178 | 腾邦国际 | 2.850 | 0.010 | ||||||
000036 | 华联控股 | 4.360 | 0.010 | ||||||
002328 | 新朋股份 | 5.460 | 0.010 | ||||||
002543 | 万和电气 | 8.040 | 0.010 | ||||||
000993 | 闽东电力 | 6.000 | 0.000 | ||||||
002133 | 广宇集团 | 3.100 | 0.000 | ||||||
002495 | 佳隆股份 | 2.650 | 0.000 | ||||||
600678 | 四川金顶 | 6.070 | -0.020 | ||||||
002003 | 伟星股份 | 5.700 | -0.030 | ||||||
002177 | 御银股份 | 4.150 | -0.030 | ||||||
300359 | 全通教育 | 5.950 | -0.090 | ||||||
600895 | 张江高科 | 19.320 | -0.450 | ||||||
数据来源时间:2020-06-19 15:00:00 | |||||||||
最新回答
2026-09-06 08:31:50
2026-09-05 08:31:52
2026-09-04 11:18:45
2026-09-04 11:18:39
2026-09-04 11:18:31
2026-09-04 11:18:25


