回答详情
两眼墨墨的翰
2020-08-07 11:00:00
华安基金有哪些?
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 证券股B | 1.5098 | 5.51% |
| 证券股基 | 1.2726 | 3.20% |
| 华安睿明C | 1.2373 | 2.56% |
| 华安香港 | 1.9920 | 1.89% |
| 银行股B | 0.7034 | 1.87% |
| 石油基金 | 0.8330 | 1.83% |
| 华安睿明A | 1.2539 | 1.62% |
| 华安中华 | 1.6330 | 1.37% |
| 法国ETF | 1.0446 | 1.18% |
| 华安添瑞A | 1.0225 | 0.99% |
最新回答
2026-02-03 10:43:43
2026-02-03 10:43:36
2026-02-03 10:43:29
2026-02-03 10:43:22
2026-02-03 10:43:16
2026-02-03 10:43:09


