两市个股资金流入前20股09-14 通裕重工净流入109699.21万元

2020-09-14 16:16:00
198次浏览
取消
回答详情
菱用海口的日光灯
2020-09-14 16:16:00

两市个股资金流入前20股2020-09-14 通裕重工净流入109699.21万元

股票名称 股票代码 涨幅 净流入(万元) 累计流入(万元)
通裕重工 300185 20.07% 109699.21 306478.18
扬杰科技 300373 19.99% 86493.17 170411.65
中国平安 601318 1.64% 78556.58 316325.87
鹏鼎控股 002938 9.88% 73051.01 131750.74
聚灿光电 300708 20.00% 64732.26 91611.80
贵州茅台 600519 1.85% 59835.59 290390.30
高盟新材 300200 19.97% 58673.90 86599.08
昆仑万维 300418 8.48% 56247.48 186705.36
东方电热 300217 19.95% 55307.65 83619.53
捷成股份 300182 18.84% 45928.36 110370.18
神州数码 000034 10.02% 41764.74 67155.41
海航基础 600515 9.95% 39551.93 84576.79
隆基股份 601012 4.31% 38463.06 324850.55
中科三环 000970 9.96% 36922.13 49929.42
晶澳科技 002459 7.50% 34274.92 71404.32
汉鼎宇佑 300300 19.94% 34019.62 56748.77
楚江新材 002171 10.00% 29063.05 41744.34
章源钨业 002378 10.02% 26326.48 33647.18
钢研纳克 300797 19.99% 24652.44 35043.23
海南发展 002163 9.97% 22899.98 39553.16
太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: