指数型基金买哪个好?2020年指数型基金收益排行榜6月10日

2020-06-10 16:59:00
160次浏览
取消
回答详情
两眼墨墨的翰
2020-06-10 16:59:00

2020年买什么基金好?指数型基金买哪个好?哪个指数型基金收益高?2020年指数型基金收益排行榜

 
基金代码 基金简称 日期 单位 累计 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
净值 净值 长率
5112 银华中证全指医 6月9日 1.8646 1.8646 2.43% 5.71% 10.31% 18.49% 38.59% 84.72%
4532 民生加银中证港 6月9日 0.907 0.907 0.88% 5.24% 5.00% 3.66% -6.51% 2.47%
4533 民生加银中证港 6月9日 0.9001 0.9001 0.87% 5.24% 4.98% 3.59% -6.64% 2.20%
8407 恒生前海恒生沪 6月5日 1.0554 1.0554 5.21% 5.21% -- -- -- --
8408 恒生前海恒生沪 6月5日 1.0552 1.0552 5.20% 5.20% -- -- -- --
162416 华宝港股通恒生 6月9日 0.9493 0.9493 1.00% 5.17% 3.50% 1.81% -4.51% -8.03%
6578 泰康中证港股通 6月9日 1.1037 1.1037 1.05% 5.00% 6.88% 3.77% -2.87% 1.65%
6579 泰康中证港股通 6月9日 1.0987 1.0987 1.06% 5.00% 6.85% 3.68% -3.05% 1.30%
968029 恒生指数(人民 6月8日 0.8897 -- 0.02% 4.76% 3.05% -5.10% -6.37% -6.91%
8199 华夏粤港澳大湾 6月9日 1.0617 1.0617 0.31% 4.70% 4.78% -- -- --

8200 华夏粤港澳大湾 6月9日 1.0613 1.0613 0.31% 4.69% 4.74% -- -- --
512690 鹏华中证酒ET 6月9日 1.3991 1.3991 0.89% 4.68% 14.33% 25.08% 21.42% 52.94%
161725 招商中证白酒指 6月9日 1.137 2.2631 0.74% 4.68% 13.46% 21.85% 16.86% 42.28%
512290 国泰中证生物医 6月9日 1.6801 1.6801 2.17% 4.58% 8.24% 19.76% 47.48% 87.09%
7178 浙商中华预期高 6月9日 0.9494 0.9494 0.91% 4.50% 5.33% 3.21% -5.97% --
7216 浙商中华预期高 6月9日 0.9475 0.9475 0.91% 4.50% 5.30% 3.11% -6.13% --
160632 鹏华酒分级 6月9日 1.412 1.847 0.86% 4.44% 13.41% 23.10% 21.10% 50.28%
6756 国泰中证生物医 6月9日 1.6217 1.6217 1.94% 4.20% 7.45% 17.67% 42.68% 76.60%
6757 国泰中证生物医 6月9日 1.6102 1.6102 1.95% 4.20% 7.43% 17.58% 42.48% 75.50%
159806 国泰中证新能源 6月9日 1.1388 1.1388 1.12% 4.17% 8.16% -- -- --  

 

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: