回答详情
菱用海口的日光灯
2021-01-04 09:43:00
军工概念的上市公司有哪些 军工龙头股票一览表2021 下面带投资者一起去看看吧。
| | | | 功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 天和防务(300397) | 19.96 | 2.83% | 关联原因 | 100% |
| 新劲刚(300629) | 24.20 | 5.49% | 关联原因 | 90% |
| 新余国科(300722) | 57.09 | 2.77% | 关联原因 | 86% |
| 铭普光磁(002902) | 13.12 | 0.23% | 关联原因 | 85% |
| 长城军工(601606) | 12.25 | 2.25% | 关联原因 | 83% |
| 瑞特股份(300600) | 20.74 | 0.19% | 关联原因 | 80% |
| 天海防务(300008) | 6.32 | 10.88% | 关联原因 | 73% |
| 英维克(002837) | 17.84 | 1.94% | 关联原因 | 68% |
| 恒锋工具(300488) | 16.58 | 0.36% | 关联原因 | 67% |
| 华伍股份(300095) | 10.41 | 1.56% | 关联原因 | 66% |
| 爱乐达(300696) | 55.88 | 2.25% | 关联原因 | 64% |
| 通合科技(300491) | 15.99 | 0.88% | 关联原因 | 63% |
| 亚光科技(300123) | 13.09 | 4.72% | 关联原因 | 61% |
| 长鹰信质(002664) | 14.80 | -0.87% | 关联原因 | 59% |
| 华自科技(300490) | 11.58 | 1.76% | 关联原因 | 59% |
| 恒久科技(002808) | 8.05 | -0.12% | 关联原因 | 59% |
| 江龙船艇(300589) | 34.17 | 3.95% | 关联原因 | 57% |
| 宝塔实业(000595) | 1.97 | -0.51% | 关联原因 | 56% |
| 西菱动力(300733) | 19.50 | 0.21% | 关联原因 | 56% |
| 精准信息(300099) | 7.27 | 2.39% | 关联原因 | 54% |
| 金盾股份(300411) | 9.27 | 0.87% | 关联原因 | 53% |
| 万讯自控(300112) | 9.07 | 1.23% | 关联原因 | 52% |
| 红相股份(300427) | 25.20 | 3.32% | 关联原因 | 52% |
| 晨曦航空(300581) | 46.09 | 2.31% | 关联原因 | 51% |
| 航天彩虹(002389) | 34.33 | 3.25% | 关联原因 | 50% |
| 风范股份(601700) | 4.77 | 0.00% | 关联原因 | 49% |
| 洪都航空(600316) | 60.00 | 5.50% | 关联原因 | 47% |
| 能科股份(603859) | 35.40 | 0.14% | 关联原因 | 47% |
| 七一二(603712) | 41.94 | 0.70% | 关联原因 | 47% |
| 宏大爆破(002683) | 38.32 | 6.59% | 关联原因 | 46% |
| 长春一东(600148) | 14.60 | 0.48% | 关联原因 | 45% |
| 楚江新材(002171) | 8.64 | 1.17% | 关联原因 | 44% |
| 广哈通信(300711) | 17.96 | 1.81% | 关联原因 | 44% |
| 康达新材(002669) | 16.52 | 0.30% | 关联原因 | 43% |
| 万里马(300591) | 7.04 | 0.14% | 关联原因 | 43% |
| 中兵红箭(000519) | 10.29 | 2.69% | 关联原因 | 42% |
| 春风动力(603129) | 173.17 | -0.59% | 关联原因 | 42% |
| 景嘉微(300474) | 69.71 | -0.29% | 关联原因 | 42% |
| 宏达电子(300726) | 75.76 | 4.71% | 关联原因 | 42% |
| 中飞股份(300489) | 34.88 | 4.65% | 关联原因 | 42% |
| 中航沈飞(600760) | 82.32 | 5.30% | 关联原因 | 41% |
| 光洋股份(002708) | 6.25 | 2.63% | 关联原因 | 41% |
| 轴研科技(002046) | 10.19 | 1.19% | 关联原因 | 40% |
| 烽火电子(000561) | 7.26 | 1.26% | 关联原因 | 39% |
| 中光学(002189) | 21.15 | 2.82% | 关联原因 | 39% |
| 科新机电(300092) | 9.50 | 1.39% | 关联原因 | 39% |
| *ST航通(600677) | 3.01 | 0.00% | 关联原因 | 38% |
| 宝鼎科技(002552) | 13.35 | 0.68% | 关联原因 | 38% |
| 圣阳股份(002580) | 6.24 | -0.32% | 关联原因 | 37% |
| 必创科技(300667) | 25.60 | 0.27% | 关联原因 | 36% |
| 中航高科(600862) | 30.85 | 2.49% | 关联原因 | 36% |
| 森远股份(300210) | 4.51 | 1.58% | 关联原因 | 36% |
| 华力创通(300045) | 10.16 | 3.15% | 关联原因 | 35% |
| 红宇新材(300345) | 3.94 | 0.51% | 关联原因 | 35% |
| 航锦科技(000818) | 21.88 | 4.24% | 关联原因 | 35% |
| 盛路通信(002446) | 6.75 | -0.59% | 关联原因 | 35% |
| 航天发展(000547) | 28.52 | 3.71% | 关联原因 | 35% |
| 中船防务(600685) | 27.59 | 3.80% | 关联原因 | 34% |
| 隆华科技(300263) | 6.88 | 1.03% | 关联原因 | 34% |
| 天银机电(300342) | 12.67 | 1.93% | 关联原因 | 34% |
| 苏试试验(300416) | 23.64 | 0.90% | 关联原因 | 34% |
| 航发控制(000738) | 23.48 | 2.40% | 关联原因 | 33% |
| 蓝黛传动(002765) | 5.84 | 0.86% | 关联原因 | 33% |
| 中国应急(300527) | 10.29 | 2.69% | 关联原因 | 32% |
| 航发科技(600391) | 26.17 | 1.24% | 关联原因 | 31% |
| 航天晨光(600501) | 10.56 | 1.93% | 关联原因 | 31% |
| 西仪股份(002265) | 7.50 | 2.88% | 关联原因 | 31% |
| 华昌达(300278) | 4.86 | 4.52% | 关联原因 | 31% |
| 亚星锚链(601890) | 6.64 | 2.31% | 关联原因 | 30% |
| 林州重机(002535) | 1.58 | 3.27% | 关联原因 | 30% |
| 华讯方舟(000687) | 1.73 | 2.37% | 关联原因 | 30% |
| 航天电子(600879) | 7.72 | 3.21% | 关联原因 | 29% |
| 高德红外(002414) | 43.09 | 3.21% | 关联原因 | 29% |
| 钢研高纳(300034) | 36.68 | 2.03% | 关联原因 | 29% |
| 银邦股份(300337) | 5.56 | 6.10% | 关联原因 | 29% |
| 硅宝科技(300019) | 17.47 | 1.04% | 关联原因 | 29% |
| 耐威科技(300456) | 24.02 | 0.84% | 关联原因 | 29% |
| 电光科技(002730) | 9.08 | -3.20% | 关联原因 | 29% |
| 四创电子(600990) | 47.33 | 1.83% | 关联原因 | 28% |
| ST银河(000806) | 1.72 | 2.99% | 关联原因 | 28% |
| 北斗星通(002151) | 53.23 | 4.56% | 关联原因 | 27% |
| 凌云股份(600480) | 9.55 | 10.02% | 关联原因 | 27% |
| 广东甘化(000576) | 10.72 | 1.13% | 关联原因 | 27% |
| 大立科技(002214) | 28.61 | 3.96% | 关联原因 | 27% |
| 中船科技(600072) | 14.55 | 6.59% | 关联原因 | 26% |
| 光威复材(300699) | 91.68 | 2.95% | 关联原因 | 26% |
| 康拓红外(300455) | 12.05 | 2.73% | 关联原因 | 26% |
| 中原内配(002448) | 5.64 | 0.00% | 关联原因 | 26% |
| 航新科技(300424) | 17.79 | 2.48% | 关联原因 | 25% |
| 吉翔股份(603399) | 4.84 | 1.26% | 关联原因 | 25% |
| 海特高新(002023) | 16.37 | 0.18% | 关联原因 | 24% |
| 机器人(300024) | 12.39 | 0.73% | 关联原因 | 24% |
| 天奥电子(002935) | 28.66 | 2.43% | 关联原因 | 24% |
| 威海广泰(002111) | 15.47 | 1.38% | 关联原因 | 23% |
| 太阳电缆(002300) | 6.57 | 0.46% | 关联原因 | 23% |
| 中航电测(300114) | 15.41 | 3.08% | 关联原因 | 23% |
| 永贵电器(300351) | 9.34 | -0.43% | 关联原因 | 23% |
| 中航重机(600765) | 25.36 | 1.44% | 关联原因 | 23% |
| 火炬电子(603678) | 76.06 | 5.20% | 关联原因 | 23% |
| 凯龙股份(002783) | 10.18 | 1.29% | 关联原因 | 23% |
以上就是军工概念股票龙头。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
最新回答
2026-08-19 17:04:41
2026-08-19 17:04:34
2026-08-19 17:01:15
2026-08-19 17:01:08
2026-08-19 17:01:02
2026-08-19 17:00:54


