2020年06月18日疫苗股价格是多少?为您提疫苗股行情一览:
今日疫苗概念股股价查询(2020年06月18日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300841 | 康华生物 | 122.610 | 122.610 | ||||||
002100 | 天康生物 | 15.150 | 14.420 | ||||||
002124 | 天邦股份 | 11.380 | 11.200 | ||||||
300498 | 温氏股份 | 21.440 | 21.100 | ||||||
002688 | 金河生物 | 7.830 | 7.710 | ||||||
600881 | 亚泰集团 | 2.980 | 2.950 | ||||||
600201 | 生物股份 | 26.040 | 25.950 | ||||||
600226 | 瀚叶股份 | 2.350 | 0.000 | ||||||
600503 | 华丽家族 | 4.120 | 4.170 | ||||||
603566 | 普莱柯 | 28.420 | 28.390 | ||||||
600195 | 中牧股份 | 14.670 | 14.780 | ||||||
000661 | 长春高新 | 373.700 | 373.500 | ||||||
000917 | 电广传媒 | 6.390 | 6.400 | ||||||
300119 | 瑞普生物 | 20.610 | 20.590 | ||||||
300601 | 康泰生物 | 145.800 | 148.810 | ||||||
600736 | 苏州高新 | 5.170 | 5.210 | ||||||
000411 | 英特集团 | 11.310 | 11.400 | ||||||
002589 | 瑞康医药 | 5.600 | 5.670 | ||||||
002007 | 华兰生物 | 47.310 | 48.000 | ||||||
600873 | 梅花生物 | 4.850 | 4.920 | ||||||
603858 | 步长制药 | 27.020 | 27.350 | ||||||
002252 | 上海莱士 | 8.610 | 8.780 | ||||||
600739 | 辽宁成大 | 19.110 | 19.440 | ||||||
600332 | 白云山 | 32.350 | 33.120 | ||||||
002393 | 力生制药 | 26.250 | 26.810 | ||||||
600196 | 复星医药 | 33.830 | 34.750 | ||||||
002893 | 华通热力 | 12.710 | 13.090 | ||||||
603739 | 蔚蓝生物 | 26.360 | 27.260 | ||||||
002038 | 双鹭药业 | 12.050 | 12.400 | ||||||
300122 | 智飞生物 | 92.170 | 95.190 | ||||||
688098 | 申联生物 | 21.170 | 21.700 | ||||||
603718 | 海利生物 | 17.470 | 18.200 | ||||||
002030 | 达安基因 | 27.640 | 29.550 | ||||||
300294 | 博雅生物 | 37.320 | 38.850 | ||||||
300443 | 金雷股份 | 19.060 | 19.530 | ||||||
603392 | 万泰生物 | 157.900 | 161.540 | ||||||
300664 | 鹏鹞环保 | 9.100 | 9.600 | ||||||
300558 | 贝达药业 | 114.600 | 121.820 | ||||||
002581 | 未名医药 | 27.460 | 29.030 | ||||||
600211 | 西藏药业 | 62.950 | 74.400 | ||||||
300485 | 赛升药业 | 23.510 | 24.610 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 50.010 | 54.300 | ||||||
600812 | 华北制药 | 12.920 | 13.970 | ||||||
数据来源时间:2020-06-18 11:25:51 | |||||||||
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。


