3D打印股股价今日实时行情查询,3D打印股股票一览 :
今日3D打印概念股股价查询(2020年08月21日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300043 | 星辉娱乐 | 4.150 | 0.250 | ||||||
002375 | 亚厦股份 | 16.150 | 0.670 | ||||||
300221 | 银禧科技 | 5.670 | 0.170 | ||||||
300004 | 南风股份 | 5.880 | 0.140 | ||||||
002302 | 西部建设 | 11.900 | 0.230 | ||||||
300747 | 锐科激光 | 69.950 | 1.300 | ||||||
000988 | 华工科技 | 22.620 | 0.400 | ||||||
300285 | 国瓷材料 | 37.470 | 0.640 | ||||||
300161 | 华中数控 | 23.330 | 0.320 | ||||||
603607 | 京华激光 | 16.240 | 0.200 | ||||||
002901 | 大博医疗 | 93.920 | 1.030 | ||||||
603928 | 兴业股份 | 12.290 | 0.130 | ||||||
300337 | 银邦股份 | 3.950 | 0.040 | ||||||
002347 | 泰尔股份 | 4.950 | 0.050 | ||||||
002189 | 中光学 | 20.200 | 0.200 | ||||||
002348 | 高乐股份 | 2.840 | 0.020 | ||||||
603002 | 宏昌电子 | 5.710 | 0.040 | ||||||
002182 | 云海金属 | 11.300 | 0.070 | ||||||
300220 | 金运激光 | 30.710 | 0.190 | ||||||
002420 | ST毅昌 | 3.860 | 0.020 | ||||||
002008 | 大族激光 | 37.410 | 0.180 | ||||||
000635 | 英 力 特 | 7.810 | 0.030 | ||||||
600466 | 蓝光发展 | 5.430 | 0.020 | ||||||
000928 | 中钢国际 | 4.480 | 0.010 | ||||||
000638 | 万方发展 | 5.060 | 0.010 | ||||||
002376 | 新北洋 | 10.710 | 0.020 | ||||||
000009 | 中国宝安 | 7.900 | 0.000 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 8.110 | 0.000 | ||||||
002450 | *ST康得 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002576 | 通达动力 | 12.460 | -0.010 | ||||||
002545 | 东方铁塔 | 9.160 | -0.010 | ||||||
002355 | 兴民智通 | 6.630 | -0.010 | ||||||
300024 | 机器人 | 15.300 | -0.030 | ||||||
002698 | 博实股份 | 13.530 | -0.030 | ||||||
600456 | 宝钛股份 | 31.230 | -0.070 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 9.510 | -0.030 | ||||||
002529 | *ST海源 | 6.330 | -0.020 | ||||||
688333 | 铂力特 | 97.070 | -0.350 | ||||||
600705 | 中航资本 | 5.210 | -0.020 | ||||||
300177 | 中海达 | 10.730 | -0.060 | ||||||
300227 | 光韵达 | 10.670 | -0.070 | ||||||
002540 | 亚太科技 | 5.110 | -0.040 | ||||||
600980 | 北矿科技 | 14.890 | -0.120 | ||||||
300331 | 苏大维格 | 33.430 | -0.280 | ||||||
002339 | 积成电子 | 6.660 | -0.060 | ||||||
300236 | 上海新阳 | 59.000 | -0.640 | ||||||
600765 | 中航重机 | 13.920 | -0.160 | ||||||
002222 | 福晶科技 | 14.900 | -0.210 | ||||||
600114 | 东睦股份 | 11.160 | -0.210 | ||||||
002730 | 电光科技 | 13.430 | -0.320 | ||||||
000837 | *ST秦机 | 5.380 | -0.130 | ||||||
600255 | *ST梦舟 | 1.430 | -0.040 | ||||||
300210 | 森远股份 | 3.990 | -0.120 | ||||||
000969 | 安泰科技 | 7.370 | -0.230 | ||||||
数据来源时间:2020-08-21 15:00:03 | |||||||||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。


