电子商务股有哪些?2020年07月24日电子商务股股价实时行情查询:
今日电子商务概念股股价查询(2020年07月24日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
600712 | 南宁百货 | 8.010 | 0.730 | ||||||
603535 | 嘉诚国际 | 22.050 | 0.470 | ||||||
002183 | 怡 亚 通 | 6.140 | 0.070 | ||||||
002280 | *ST联络 | 1.290 | 0.010 | ||||||
300002 | 神州泰岳 | 6.760 | 0.050 | ||||||
300251 | 光线传媒 | 13.800 | 0.060 | ||||||
600539 | ST狮头 | 6.790 | 0.000 | ||||||
002711 | *ST欧浦 | 0.000 | 0.000 | ||||||
600119 | ST长投 | 10.990 | -0.030 | ||||||
000058 | 深 赛 格 | 9.670 | -0.030 | ||||||
002582 | 好想你 | 12.170 | -0.140 | ||||||
600209 | ST罗顿 | 5.530 | -0.070 | ||||||
300226 | 上海钢联 | 81.550 | -1.150 | ||||||
300163 | 先锋新材 | 4.890 | -0.070 | ||||||
002321 | 华英农业 | 4.000 | -0.060 | ||||||
601113 | ST华鼎 | 2.930 | -0.050 | ||||||
002441 | 众业达 | 8.270 | -0.150 | ||||||
603877 | 太平鸟 | 15.360 | -0.290 | ||||||
300147 | 香雪制药 | 10.010 | -0.190 | ||||||
601366 | 利群股份 | 6.290 | -0.120 | ||||||
000726 | 鲁 泰A | 7.650 | -0.150 | ||||||
603609 | 禾丰牧业 | 15.960 | -0.330 | ||||||
002072 | ST凯瑞 | 5.060 | -0.110 | ||||||
002102 | ST冠福 | 1.820 | -0.040 | ||||||
600847 | 万里股份 | 11.090 | -0.250 | ||||||
603077 | 和邦生物 | 1.320 | -0.030 | ||||||
603898 | 好莱客 | 15.850 | -0.370 | ||||||
600335 | 国机汽车 | 4.880 | -0.120 | ||||||
600058 | 五矿发展 | 6.820 | -0.180 | ||||||
002263 | 大东南 | 2.630 | -0.070 | ||||||
600126 | 杭钢股份 | 7.970 | -0.220 | ||||||
600794 | 保税科技 | 3.260 | -0.090 | ||||||
300067 | 安诺其 | 3.750 | -0.110 | ||||||
000416 | 民生控股 | 5.060 | -0.150 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 4.040 | -0.120 | ||||||
002095 | 生 意 宝 | 20.080 | -0.600 | ||||||
300736 | 百邦科技 | 9.920 | -0.300 | ||||||
603196 | 日播时尚 | 8.460 | -0.260 | ||||||
603001 | 奥康国际 | 8.040 | -0.250 | ||||||
603878 | 武进不锈 | 8.030 | -0.250 | ||||||
002310 | 东方园林 | 5.070 | -0.160 | ||||||
002494 | 华斯股份 | 4.750 | -0.150 | ||||||
002416 | 爱施德 | 8.860 | -0.280 | ||||||
002722 | 金轮股份 | 12.520 | -0.400 | ||||||
002847 | 盐津铺子 | 96.840 | -3.160 | ||||||
603708 | 家家悦 | 40.580 | -1.340 | ||||||
600790 | 轻纺城 | 3.290 | -0.110 | ||||||
002047 | 宝鹰股份 | 4.960 | -0.170 | ||||||
002584 | 西陇科学 | 8.320 | -0.290 | ||||||
600735 | 新华锦 | 5.440 | -0.190 | ||||||
600260 | 凯乐科技 | 13.260 | -0.470 | ||||||
600611 | 大众交通 | 3.930 | -0.140 | ||||||
300295 | 三六五网 | 12.770 | -0.470 | ||||||
603116 | 红蜻蜓 | 7.810 | -0.290 | ||||||
600648 | XD外高桥 | 15.570 | -0.580 | ||||||
000663 | *ST永林 | 3.700 | -0.140 | ||||||
002154 | 报 喜 鸟 | 3.170 | -0.120 | ||||||
600811 | 东方集团 | 4.920 | -0.190 | ||||||
002660 | 茂硕电源 | 8.800 | -0.340 | ||||||
000716 | 黑芝麻 | 4.140 | -0.160 | ||||||
002303 | 美盈森 | 4.900 | -0.190 | ||||||
002153 | 石基信息 | 36.290 | -1.430 | ||||||
600078 | 澄星股份 | 4.500 | -0.180 | ||||||
002538 | 司尔特 | 5.250 | -0.210 | ||||||
002632 | 道明光学 | 9.370 | -0.380 | ||||||
600365 | 通葡股份 | 3.360 | -0.140 | ||||||
000906 | 浙商中拓 | 6.130 | -0.260 | ||||||
300192 | 科斯伍德 | 22.300 | -0.950 | ||||||
600180 | 瑞茂通 | 6.740 | -0.290 | ||||||
002646 | 青青稞酒 | 10.240 | -0.450 | ||||||
000665 | 湖北广电 | 5.230 | -0.230 | ||||||
002642 | 荣之联 | 6.610 | -0.300 | ||||||
300094 | 国联水产 | 3.910 | -0.180 | ||||||
300577 | 开润股份 | 31.500 | -1.450 | ||||||
603613 | 国联股份 | 84.800 | -3.980 | ||||||
002094 | 青岛金王 | 4.420 | -0.210 | ||||||
002264 | 新 华 都 | 5.420 | -0.260 | ||||||
600797 | 浙大网新 | 9.460 | -0.460 | ||||||
600881 | 亚泰集团 | 3.340 | -0.170 | ||||||
000816 | ST慧业 | 1.360 | -0.070 | ||||||
600219 | 南山铝业 | 2.330 | -0.120 | ||||||
601718 | 际华集团 | 3.660 | -0.190 | ||||||
002657 | 中科金财 | 15.180 | -0.790 | ||||||
000568 | 泸州老窖 | 113.980 | -6.020 | ||||||
600655 | 豫园股份 | 9.990 | -0.530 | ||||||
300017 | 网宿科技 | 8.580 | -0.460 | ||||||
601607 | 上海医药 | 19.000 | -1.020 | ||||||
300297 | 蓝盾股份 | 3.880 | -0.210 | ||||||
002410 | 广联达 | 70.850 | -3.850 | ||||||
600633 | 浙数文化 | 10.260 | -0.560 | ||||||
603737 | 三棵树 | 130.000 | -7.110 | ||||||
002315 | 焦点科技 | 14.690 | -0.810 | ||||||
002818 | 富森美 | 13.420 | -0.780 | ||||||
000851 | 高鸿股份 | 8.430 | -0.500 | ||||||
300591 | 万里马 | 7.300 | -0.450 | ||||||
000672 | 上峰水泥 | 28.300 | -1.750 | ||||||
603558 | 健盛集团 | 9.040 | -0.560 | ||||||
002166 | 莱茵生物 | 8.770 | -0.550 | ||||||
603818 | 曲美家居 | 9.640 | -0.620 | ||||||
002556 | 辉隆股份 | 7.560 | -0.490 | ||||||
数据来源时间:2020-07-24 15:00:03 | |||||||||
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。


