回答详情
梳个发髻的月
2021-05-24 10:12:00
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 丹麦克朗 | 105.04 | 101.8 | 105.88 | 106.39 |
| 欧元 | 781.65 | 757.36 | 787.41 | 789.94 |
| 英镑 | 907.39 | 879.2 | 914.08 | 918.12 |
| 港币 | 82.75 | 82.09 | 83.08 | 83.08 |
| 印尼卢比 | 0.0432 | 0.0467 | ||
| 印度卢比 | 8.2983 | 9.3577 | ||
| 日元 | 5.8894 | 5.7064 | 5.9327 | 5.9419 |
| 韩国元 | 0.5683 | 0.5483 | 0.5729 | 0.5939 |
| 澳门元 | 80.43 | 77.73 | 80.75 | 83.44 |
| 林吉特 | 155.01 | 156.41 | ||
| 挪威克朗 | 76.5 | 74.14 | 77.12 | 77.49 |
| 新西兰元 | 459.69 | 445.5 | 462.91 | 469.28 |
| 菲律宾比索 | 13.34 | 12.88 | 13.5 | 14.1 |
| 卢布 | 8.71 | 8.17 | 8.77 | 9.11 |
| 沙特里亚尔 | 166.86 | 176.4 | ||
| 瑞典克朗 | 77.03 | 74.65 | 77.65 | 78.02 |
| 新加坡元 | 481.75 | 466.88 | 485.13 | 487.55 |
| 泰国铢 | 20.42 | 19.79 | 20.58 | 21.23 |
| 土耳其里拉 | 76.11 | 72.39 | 76.73 | 88.1 |
| 新台币 | 22.27 | 24.13 | ||
| 美元 | 642.44 | 637.21 | 645.16 | 645.16 |
| 南非兰特 | 45.93 | 42.41 | 46.25 | 49.86 |
| 阿联酋迪拉姆 | 169.1 | 181.66 | ||
| 澳大利亚元 | 495.46 | 480.06 | 499.1 | 501.32 |
| 巴西里亚尔 | 115.21 | 130.81 | ||
| 加拿大元 | 531.65 | 514.86 | 535.57 | 537.93 |
最新回答
2025-11-12 10:41:19
2025-11-12 10:41:12
2025-11-12 10:41:05
2025-11-12 10:40:57
2025-11-12 10:39:48
2025-11-12 10:39:35


