2020年股票型基金买哪个好?股票型基金收益排行榜4月29日

2020-04-29 16:50:00
145次浏览
取消
回答详情
两眼墨墨的翰
2020-04-29 16:50:00

2020年买什么基金好?股票型基金买哪个好?哪个股票型基金收益高?2020年股票型基金收益排行榜

基金代码 基金简称 日期 单位 累计 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
净值 净值 长率
519714 交银施罗德消费 4月28日 1.075 2.995 1.99% 7.18% 13.76% 11.98% 11.84% 14.29%
854 鹏华养老产业股 4月28日 2.425 2.425 2.41% 6.73% 14.28% 8.89% 12.32% 32.59%
5235 银华食品饮料量 4月28日 1.4121 1.4121 2.08% 6.51% 11.65% 13.71% 13.57% 24.12%
5236 银华食品饮料量 4月28日 1.4063 1.4063 2.08% 6.50% 11.60% 13.59% 13.35% 23.89%
512690 鹏华中证酒ET 4月28日 1.19 1.19 2.60% 6.50% 10.86% 3.02% 6.58% 20.07%
3634 嘉实农业产业股 4月28日 1.6232 1.6232 1.03% 6.49% 14.55% 25.52% 16.76% 29.26%
160632 鹏华酒分级 4月28日 1.213 1.716 2.54% 6.31% 10.27% 3.41% 5.86% 19.21%
161725 招商中证白酒指 4月28日 0.9829 2.109 2.82% 6.27% 10.80% 1.59% 0.87% 12.73%
510630 华夏消费ETF 4月28日 3.3983 3.3983 2.14% 6.24% 12.67% 16.80% 16.28% 28.22%
1163 银华中国梦30 4月28日 1.376 1.376 2.30% 6.17% 12.79% 9.73% 14.00% 22.97%

159928 汇添富中证主要 4月28日 3.3614 3.3614 1.69% 6.17% 13.59% 16.05% 10.91% 23.74%
512600 嘉实中证主要消 4月28日 3.2749 3.2749 1.64% 5.93% 13.01% 14.85% 9.48% 21.41%
160222 国泰国证食品饮 4月28日 1.1638 2.4107 1.99% 5.84% 11.98% 10.52% 9.87% 22.62%
5328 前海开源价值策 4月28日 1.1003 1.1003 2.94% 5.82% 10.16% 5.20% 13.43% 32.92%
746 招商行业精选股 4月28日 2.478 2.478 1.52% 5.58% 15.04% 6.26% 25.28% 39.61%
1631 天弘中证食品饮 4月28日 2.0151 2.0932 1.81% 5.41% 11.45% 12.66% 12.86% 23.95%
1632 天弘中证食品饮 4月28日 1.9937 2.0713 1.80% 5.41% 11.43% 12.60% 12.74% 23.69%
501089 方正富邦消费红 4月28日 1.0706 1.0706 1.35% 5.41% 9.27% 10.87% -- --
6604 嘉实消费精选股 4月28日 1.1526 1.1526 1.60% 5.28% 6.93% 4.67% 7.56% 15.10%
6605 嘉实消费精选股 4月28日 1.1446 1.1446 1.61% 5.26% 6.88% 4.53% 7.32% 14.33%

 

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: