回答详情
菱用海口的日光灯
2020-08-07 11:21:00
2020年08月07日维生素股价格是多少?为您提维生素股行情一览:
今日维生素概念股股价查询(2020年08月07日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002626 | 金达威 | 50.770 | 50.770 | ||||||
002102 | ST冠福 | 1.880 | 1.870 | ||||||
600299 | 安迪苏 | 15.930 | 15.900 | ||||||
000788 | 北大医药 | 7.900 | 7.960 | ||||||
000597 | 东北制药 | 5.470 | 5.580 | ||||||
000952 | 广济药业 | 9.200 | 9.350 | ||||||
002562 | 兄弟科技 | 6.810 | 6.920 | ||||||
002001 | 新 和 成 | 29.530 | 30.630 | ||||||
300401 | 花园生物 | 16.290 | 17.000 | ||||||
603079 | 圣达生物 | 31.310 | 32.500 | ||||||
600812 | 华北制药 | 18.030 | 18.240 | ||||||
600216 | 浙江医药 | 18.230 | 19.190 | ||||||
002019 | 亿帆医药 | 30.770 | 32.210 | ||||||
300723 | 一品红 | 56.000 | 60.000 | ||||||
数据来源时间:2020-08-07 11:18:03 | |||||||||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
最新回答
2026-06-16 16:26:51
2026-06-16 16:26:46
2026-06-16 16:26:39
2026-06-16 16:26:32
2026-06-16 16:26:18
2026-06-16 15:16:09


