人工智能股有哪些?2020年05月25日人工智能股股价实时行情查询:
今日人工智能概念股股价查询(2020年05月25日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002990 | N盛视 | 53.010 | 16.200 | ||||||
300367 | 东方网力 | 3.290 | 0.300 | ||||||
300273 | 和佳医疗 | 6.300 | 0.290 | ||||||
300399 | 京天利 | 15.680 | 0.690 | ||||||
002367 | 康力电梯 | 8.220 | 0.300 | ||||||
300229 | 拓尔思 | 16.060 | 0.430 | ||||||
300307 | 慈星股份 | 4.150 | 0.110 | ||||||
300338 | 开元股份 | 7.310 | 0.190 | ||||||
603015 | 弘讯科技 | 6.260 | 0.160 | ||||||
002242 | 九阳股份 | 32.550 | 0.830 | ||||||
603848 | 好太太 | 12.780 | 0.310 | ||||||
300032 | 金龙机电 | 3.830 | 0.090 | ||||||
688051 | 佳华科技 | 95.500 | 2.200 | ||||||
600104 | 上汽集团 | 18.750 | 0.390 | ||||||
000625 | 长安汽车 | 10.200 | 0.210 | ||||||
300015 | 爱尔眼科 | 48.710 | 0.840 | ||||||
000839 | 中信国安 | 2.360 | 0.040 | ||||||
300339 | 润和软件 | 9.570 | 0.160 | ||||||
300729 | 乐歌股份 | 25.220 | 0.420 | ||||||
002781 | 奇信股份 | 13.860 | 0.230 | ||||||
000038 | 深大通 | 10.950 | 0.170 | ||||||
300512 | 中亚股份 | 10.230 | 0.150 | ||||||
300191 | 潜能恒信 | 16.380 | 0.220 | ||||||
300044 | 赛为智能 | 6.070 | 0.080 | ||||||
300352 | 北信源 | 6.940 | 0.080 | ||||||
688058 | 宝兰德 | 127.100 | 1.440 | ||||||
002917 | 金奥博 | 14.400 | 0.140 | ||||||
300098 | 高新兴 | 5.210 | 0.050 | ||||||
002929 | 润建股份 | 29.690 | 0.190 | ||||||
002777 | 久远银海 | 40.260 | 0.210 | ||||||
002348 | 高乐股份 | 2.530 | 0.010 | ||||||
600718 | 东软集团 | 10.760 | 0.040 | ||||||
300033 | 同花顺 | 111.470 | 0.370 | ||||||
002063 | 远光软件 | 12.290 | 0.040 | ||||||
300479 | 神思电子 | 14.350 | 0.030 | ||||||
300730 | 科创信息 | 12.260 | 0.020 | ||||||
300183 | 东软载波 | 14.140 | 0.020 | ||||||
002152 | 广电运通 | 11.610 | 0.010 | ||||||
000670 | *ST盈方 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002076 | *ST雪莱 | 1.740 | 0.000 | ||||||
300297 | 蓝盾股份 | 3.450 | 0.000 | ||||||
002241 | 歌尔股份 | 20.590 | -0.010 | ||||||
300608 | 思特奇 | 15.820 | -0.010 | ||||||
002214 | 大立科技 | 19.970 | -0.030 | ||||||
300003 | 乐普医疗 | 38.140 | -0.080 | ||||||
300377 | 赢时胜 | 9.450 | -0.020 | ||||||
002467 | 二六三 | 6.440 | -0.020 | ||||||
300024 | 机器人 | 12.760 | -0.040 | ||||||
600570 | 恒生电子 | 102.360 | -0.340 | ||||||
300462 | 华铭智能 | 20.320 | -0.070 | ||||||
300166 | 东方国信 | 14.000 | -0.050 | ||||||
300081 | 恒信东方 | 8.290 | -0.030 | ||||||
601360 | 三六零 | 17.540 | -0.070 | ||||||
600797 | 浙大网新 | 8.180 | -0.040 | ||||||
300213 | 佳讯飞鸿 | 5.980 | -0.030 | ||||||
300418 | 昆仑万维 | 21.490 | -0.110 | ||||||
000821 | 京山轻机 | 5.750 | -0.030 | ||||||
600162 | 香江控股 | 1.850 | -0.010 | ||||||
002751 | 易尚展示 | 19.690 | -0.110 | ||||||
300276 | 三丰智能 | 10.160 | -0.070 | ||||||
300613 | 富瀚微 | 171.200 | -1.270 | ||||||
300114 | 中航电测 | 10.460 | -0.080 | ||||||
300378 | 鼎捷软件 | 12.260 | -0.110 | ||||||
600637 | 东方明珠 | 8.920 | -0.090 | ||||||
000100 | TCL科技 | 4.900 | -0.050 | ||||||
000066 | 中国长城 | 13.800 | -0.160 | ||||||
688088 | 虹软科技 | 75.690 | -0.880 | ||||||
300038 | 数知科技 | 7.460 | -0.090 | ||||||
300112 | 万讯自控 | 7.100 | -0.090 | ||||||
300253 | 卫宁健康 | 22.700 | -0.300 | ||||||
300287 | 飞利信 | 4.110 | -0.060 | ||||||
300400 | 劲拓股份 | 12.290 | -0.190 | ||||||
300520 | 科大国创 | 16.170 | -0.250 | ||||||
300496 | 中科创达 | 56.470 | -0.880 | ||||||
300661 | 圣邦股份 | 246.960 | -4.040 | ||||||
002253 | 川大智胜 | 12.820 | -0.210 | ||||||
002502 | *ST鼎龙 | 3.020 | -0.050 | ||||||
002362 | 汉王科技 | 15.940 | -0.270 | ||||||
002747 | 埃斯顿 | 9.370 | -0.160 | ||||||
688003 | 天准科技 | 25.990 | -0.450 | ||||||
300078 | 思创医惠 | 12.540 | -0.230 | ||||||
002279 | 久其软件 | 6.180 | -0.120 | ||||||
002829 | 星网宇达 | 28.200 | -0.560 | ||||||
002468 | 申通快递 | 17.430 | -0.360 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 38.470 | -0.830 | ||||||
000555 | 神州信息 | 13.870 | -0.310 | ||||||
300053 | 欧比特 | 11.130 | -0.250 | ||||||
002402 | 和而泰 | 13.330 | -0.300 | ||||||
300300 | 汉鼎宇佑 | 5.560 | -0.130 | ||||||
688228 | 开普云 | 66.400 | -1.600 | ||||||
600745 | 闻泰科技 | 97.300 | -2.360 | ||||||
300002 | 神州泰岳 | 5.610 | -0.140 | ||||||
300678 | 中科信息 | 21.180 | -0.540 | ||||||
002230 | 科大讯飞 | 31.550 | -0.850 | ||||||
002955 | 鸿合科技 | 47.860 | -1.290 | ||||||
002065 | 东华软件 | 10.900 | -0.300 | ||||||
300440 | 运达科技 | 10.410 | -0.290 | ||||||
002665 | 首航高科 | 2.510 | -0.070 | ||||||
300532 | 今天国际 | 8.200 | -0.230 | ||||||
603893 | 瑞芯微 | 61.710 | -1.750 | ||||||
数据来源时间:2020-05-25 15:00:01 | |||||||||
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。


