回答详情
郁郁寡欢的胜
2021-06-07 15:34:00
浦发银行外汇牌价表2021 6月7日浦发银行人民币对美元汇率多少?
汇率兑换单位:100外币兑人民币,日元的牌价以100,000日元为单位,菲律宾比索、泰铢的牌价以10,000为单位
今日外汇汇率信息是浦发银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以浦发银行各地分行实际交易汇率为准。
| 货币名称 | 中间价 | 买入价(汇) | 买入价(钞) | 卖出价 |
| TWD新台币 | 23.08 | 22.99 | 22.27 | 23.90 |
| GBP英镑 | 904.30 | 901.13 | 875.36 | 907.47 |
| HKD港币 | 82.50 | 82.33 | 81.75 | 82.66 |
| USD美元 | 639.97 | 638.74 | 633.56 | 641.25 |
| CHF瑞士法郎 | 711.27 | 708.78 | 688.50 | 713.76 |
| SGD新加坡元 | 483.15 | 481.46 | 467.69 | 484.85 |
| SEK瑞典克朗 | 77.21 | 76.94 | 74.74 | 77.49 |
| DKK丹麦克朗 | 104.60 | 104.18 | 100.41 | 105.44 |
| NOK挪威克朗 | 76.96 | 76.69 | 74.49 | 77.24 |
| JPY日元 | 5,841.96 | 5,821.51 | 5,655.02 | 5,862.42 |
| CAD加拿大元 | 528.94 | 527.09 | 512.01 | 530.80 |
| AUD澳大利亚元 | 495.01 | 492.49 | 479.16 | 497.53 |
| MYR马来西亚林吉特 | 155.03 | 154.41 | 150.06 | 156.28 |
| EUR欧元 | 777.91 | 775.19 | 753.02 | 780.64 |
| IDR印尼盾 | 0.0448 | 0.0446 | 0.0432 | 0.0451 |
| NZD新西兰元 | 460.77 | 458.93 | 446.03 | 464.47 |
| RUB卢布 | 8.77 | 8.73 | 8.49 | 8.85 |
| PHP菲律宾比索 | 1,342.35 | 1,336.98 | 1,320.87 | 1,363.83 |
| THB泰铢 | 2,051.50 | 2,043.29 | 1,985.85 | 2,067.92 |
| MOP澳门元 | 80.06 | 79.72 | 78.77 | 81.34 |
| KRW韩元 | 0.5751 | 0.5725 | 0.5725 | 0.5776 |
最新回答
2026-01-01 10:34:56
2026-01-01 10:34:42
2026-01-01 10:33:48
2026-01-01 10:33:35
2026-01-01 10:33:21
2026-01-01 10:33:03


